Source: wot-news.com
Here’s a list of the premium shell price changes in 0.8.6 – first is the shell name, then the old price and after that the new price.
先来金币弹价格变更说明好了:
Type 97 HEAT | 2 | 3 |
Type 1 APCR | 2 | 4 |
Chuan jian-350 | 5 | 6 |
UBR-354MP | 5 | 6 |
Chuan chao-271 | 5 | 7 |
Po-367 | 7 | 10 |
Chuan chao-412 | 10 | 11 |
Po-365 | 7 | 12 |
Po-471 | 12 | 14 |
ODR mle. 1935 | 2 | 3 |
APCR Mk. 1T | 5 | 6 |
APCBC Mk. 8T | 3 | 6 |
Frt.Prf. mle. 1940 | 5 | 7 |
Frt.Prf. mle. 1944 | 5 | 7 |
Pzgr. 40 | 5 | 7 |
Gr. 39 Hl/B | 7 | 10 |
OCO mle. 1936 | 7 | 10 |
Frt.Prf. mle. 1944 | 10 | 12 |
HEAT T267 | 12 | 17 |
Pzgr 40 (t) | 2 | 3 |
Pzgr 40 | 5 | 7 |
Pzgr 40 L | 5 | 7 |
Pzgr 40 (r) | 5 | 7 |
Pzgr. 41 HK | 5 | 8 |
Pzgr 40 | 10 | 8 |
Gr 39 H1A | 7 | 10 |
PzGr 40 rot | 10 | 11 |
Pzgr 40/43 | 10 | 11 |
Pzgr 40/48 | 10 | 11 |
Pzgr 40 | 10 | 12 |
Pzgr 40 | 10 | 12 |
Gr 39H2A G | 13 | 15 |
Gr 39 H3A G | 12 | 15 |
Gr 46 H1A | 12 | 18 |
APCNR Mk. 1 | 2 | 3 |
APCNR Mk. 2 | 2 | 3 |
APHV Mk. 1T | 2 | 3 |
Steel Shell NF | 5 | 3 |
APSV Mk. 2 | 2 | 4 |
APCR Mk. 1T | 5 | 6 |
HEAT Mk. I | 5 | 7 |
APDS Mk. 1T | 7 | 8 |
APCR Mk. 2T | 8 | 9 |
APDS L1 | 10 | 11 |
APC Mk. 2 | 9 | 11 |
APDS Mk. 2T | 9 | 11 |
HESH-T L-37 | 10 | 13 |
HEAT Mk. 1 | 7 | 14 |
APCBC 1935 | 1 | 2 |
APCNR Mk. 1 | 2 | 3 |
APCR Mk. 1T | 5 | 6 |
APC M86 | 5 | 7 |
HEAT M66 | 5 | 7 |
Pzgr.40L (captured) | 5 | 7 |
HEAT M67 | 7 | 10 |
HEAT-T M469 | 10 | 11 |
HVAP M304 | 10 | 11 |
HEAT-T T384E4 | 10 | 12 |
APCR M112E1 | 12 | 13 |
HEAT M167 | 12 | 14 |
HEAT-T M496 | 10 | 14 |
UBR-23 | 2 | 1 |
APCNR Mk. 1 | 2 | 3 |
UBR-243SPА | 2 | 3 |
APCR Mk. 1T | 5 | 6 |
UBR-354МP | 5 | 6 |
UBR-271НО | 5 | 7 |
UBR-365PBМ | 7 | 8 |
UBR-412P | 10 | 11 |
UBR-420P | 10 | 11 |
BP-460АО | 10 | 11 |
UBR-482PМ | 10 | 11 |
3UBK4 | 10 | 12 |
3UBK4М | 10 | 12 |
BP-460А | 10 | 12 |
UBR-482P | 10 | 12 |
UBR-551P | 10 | 12 |
53-BP-540 | 12 | 15 |
UBK551М | 12 | 17 |
F-600BМ | 15 | 18 |
然后是普通银币蛋价格变更:
Obviously, first is the name of the shell, than the 0.8.5 price and the last is the 0.8.6 price. It’s apparently a datamining printout, so nevermind some of the weird shell names, they are probably just for testing purposes.
HE M63 | 35 | 10 |
HE | 10 | 13 |
AP M74 | 35 | 18 |
Type 1 HE | 36 | 19 |
Type 97 HE | 16 | 20 |
Sha bao-271 | 56 | 28 |
Sha bao-350 | 24 | 48 |
Sha bao-367 | 98 | 130 |
Chuan bei-367 | 150 | 170 |
Chuan bei-367G | 180 | 240 |
OE mle. 1932 | 8 | 10 |
ODR mle. 1932 | 14 | 20 |
OE mle. 1915 | 19 | 38 |
Sprgr. 18 | 19 | 38 |
AP Mk. 8T | 35 | 45 |
HE M42A1 | 56 | 68 |
Prf. mle. 1926 | 46 | 70 |
Pzgr. 39 | 46 | 70 |
AP M79 | 56 | 96 |
Pzgr. 39K | 60 | 120 |
OE mle. 1920 | 64 | 128 |
Sprgr. K | 64 | 128 |
AP Mk. 3T | 109 | 170 |
OE mle. 1930 | 95 | 190 |
Pzgr 39 | 4 | 3 |
Pzgr 39 (t) | 14 | 16 |
Pzgr 39 | 19 | 30 |
APCBC | 19 | 30 |
Sprgr 18 A | 19 | 38 |
Sprgr 18 (r) | 32 | 64 |
Pzgr 39 | 46 | 70 |
Pzgr 39 (r) | 67 | 88 |
Pzgr 39 K | 60 | 120 |
Sprgr K | 64 | 128 |
Pzgr. 41 StK | 106 | 186 |
Sprgr L erz. | 100 | 200 |
Sprgr L | 160 | 280 |
PzGr rot | 800 | 600 |
SprgG 46 | 1120 | 1430 |
Gr. 18Be | 1664 | 1930 |
Gr. 18 Stg | 1664 | 2080 |
Common Shell | 19 | 22 |
AP Mk. 1T | 30 | 25 |
HE Mk. 10T | 19 | 32 |
APSV Mk. 1 | 30 | 40 |
AP Mk. 1T | 35 | 45 |
HE Mk. 2B | 56 | 68 |
HE Mk. 1T | 56 | 75 |
HE Mk. 1T | 56 | 75 |
AP Mk. 2T | 70 | 105 |
APCBC Mk. 8T | 80 | 150 |
HE Mk. 3 | 83 | 156 |
APCBC Mk. 8T | 100 | 75 |
AP | 2 | 3 |
HE M63 | 35 | 10 |
AP M74 | 35 | 18 |
AP Mk. 1T | 35 | 25 |
HE M54 | 35 | 25 |
HE T18 | 19 | 28 |
HE M42B1 | 19 | 38 |
AP Mk. 4 | 35 | 45 |
AP M70 | 35 | 50 |
M48 | 56 | 68 |
AP M62 | 56 | 88 |
AP M62 | 56 | 96 |
AP M339 | 56 | 105 |
HE M1 | 83 | 166 |
M106/M78 | 1092 | 1765 |
HE A1M1 | 1388 | 1870 |
BC-23 | 4 | 3 |
М63 | 35 | 10 |
UО-160А | 35 | 10 |
М74 | 35 | 18 |
UО-271UО | 19 | 24 |
AP Mk. 1T | 35 | 25 |
UО-271UО | 56 | 28 |
UBR-354KА | 19 | 30 |
UОF-354K | 19 | 38 |
AP Mk. 1T | 35 | 45 |
UОF-354М | 24 | 48 |
UBR-354МА | 56 | 80 |
ОF-420СОМSh | 75 | 150 |
UBR-365KBМ | 150 | 175 |
ОF-420СО | 150 | 215 |
53-ОF-500 | 180 | 290 |
G-620 | 1200 | 1845 |
F-625D | 1586 | 1910 |
木有期货可以炒!死心吧
哭了,涨幅都没超过100%
上面写的3ubk4是不是T54的zubk4?
目测原版的问题,对不住我没仔细看!确实是54的
似乎没有期货。。