独家发布,转载时请将转载自xvm.garphy.com注明在文章开始
上限为获得1级的最高经验 下限为获得m级的最低经验
高于上限必定获得m 低于下限必定获得1 在此之间看rp
| 10级车 | XVM独家发布 | xvm.garphy.com | |||
| 车名 | 等级 | 国家 | 类型 | 经验下限 | 经验上限 |
| Ch22_113 | 10 | CHINA | HT | 1062 | 1089 |
| F10_AMX_50B | 10 | FRANCE | HT | 1053 | 1070 |
| Maus | 10 | GERMANY | HT | 1062 | 1068 |
| E-100 | 10 | GERMANY | HT | 1071 | 1080 |
| GB13_FV215b | 10 | UK | HT | 1091 | 1109 |
| T110 | 10 | USA | HT | 1111 | 1120 |
| T57_58 | 10 | USA | HT | 1153 | 1170 |
| IS-4 | 10 | USSR | HT | 1021 | 1030 |
| IS-7 | 10 | USSR | HT | 1051 | 1059 |
| Ch19_121 | 10 | CHINA | MT | 1112 | 1139 |
| Bat_Chatillon25t | 10 | FRANCE | MT | 1132 | 1140 |
| E50_Ausf_M | 10 | GERMANY | MT | 1103 | 1109 |
| Leopard1 | 10 | GERMANY | MT | 1203 | 1200 |
| GB70_FV4202_105 | 10 | UK | MT | 1094 | 1127 |
| M48A1 | 10 | USA | MT | 1082 | 1100 |
| T62A | 10 | USSR | MT | 1153 | 1168 |
| AMX_50Fosh_155 | 10 | FRANCE | TD | 1035 | 1040 |
| JagdPz_E100 | 10 | GERMANY | TD | 962 | 960 |
| GB48_FV215b_183 | 10 | UK | TD | 994 | 1009 |
| T110E4 | 10 | USA | TD | 981 | 991 |
| T110E3 | 10 | USA | TD | 1032 | 1048 |
| Object268 | 10 | USSR | TD | 1021 | 1030 |
| Object263 | 10 | USSR | TD | 1062 | 1080 |
| 9级车 | XVM独家发布 | xvm.garphy.com | |||
| 车名 | 等级 | 国家 | 类型 | 经验下限 | 经验上限 |
| Ch12_111_1_2_3 | 9 | CHINA | HT | 1264 | 1269 |
| AMX_50_120 | 9 | FRANCE | HT | 1241 | 1240 |
| VK4502P | 9 | GERMANY | HT | 1191 | 1200 |
| E-75 | 9 | GERMANY | HT | 1251 | 1250 |
| GB12_Conqueror | 9 | UK | HT | 1281 | 1290 |
| M103 | 9 | USA | HT | 1272 | 1278 |
| ST_I | 9 | USSR | HT | 1222 | 1219 |
| IS8 | 9 | USSR | HT | 1194 | 1200 |
| Ch18_WZ-120 | 9 | CHINA | MT | 1301 | 1310 |
| Lorraine40t | 9 | FRANCE | MT | 1181 | 1200 |
| E-50 | 9 | GERMANY | MT | 1272 | 1279 |
| Pro_Ag_A | 9 | GERMANY | MT | 1341 | 1340 |
| GB24_Centurion_Mk3 | 9 | UK | MT | 1273 | 1278 |
| M46_Patton | 9 | USA | MT | 1241 | 1260 |
| T54E1 | 9 | USA | MT | 1304 | 1320 |
| T-54 | 9 | USSR | MT | 1313 | 1319 |
| AMX50_Foch | 9 | FRANCE | TD | 1203 | 1219 |
| JagdTiger | 9 | GERMANY | TD | 1118 | 1118 |
| GB32_Tortoise | 9 | UK | TD | 1331 | 1340 |
| T30 | 9 | USA | TD | 1091 | 1089 |
| T95 | 9 | USA | TD | 1114 | 1118 |
| Object_704 | 9 | USSR | TD | 1117 | 1118 |
| SU122_54 | 9 | USSR | TD | 1171 | 1190 |
| 8级车 | XVM独家发布 | xvm.garphy.com | |||
| 车名 | 等级 | 国家 | 类型 | 经验下限 | 经验上限 |
| Ch03_WZ-111 | 8 | CHINA | HT | 2151 | 2158 |
| Ch11_110 | 8 | CHINA | HT | 1308 | 1310 |
| AMX_50_100 | 8 | FRANCE | HT | 1301 | 1310 |
| FCM_50t | 8 | FRANCE | HT | 1321 | 1374 |
| PzVIB_Tiger_II | 8 | GERMANY | HT | 1255 | 1269 |
| VK4502A | 8 | GERMANY | HT | 1263 | 1269 |
| Lowe | 8 | GERMANY | HT | 1273 | 1289 |
| GB11_Caernarvon | 8 | UK | HT | 1281 | 1299 |
| T34_hvy | 8 | USA | HT | 1263 | 1269 |
| T32 | 8 | USA | HT | 1305 | 1310 |
| M6A2E1 | 8 | USA | HT | 1181 | 1219 |
| IS-3 | 8 | USSR | HT | 1291 | 1300 |
| IS-6 | 8 | USSR | HT | 1351 | 1360 |
| KV4 | 8 | USSR | HT | 1253 | 1260 |
| KV-5 | 8 | USSR | HT | 1342 | 1370 |
| Ch17_WZ131_1_WZ132 | 8 | CHINA | LT | 1223 | 1240 |
| AMX_13_90 | 8 | FRANCE | LT | 1201 | 1209 |
| Ch01_Type59 | 8 | CHINA | MT | 1371 | 1370 |
| Ch01_Type59_Gold | 8 | CHINA | MT | 1216 | 1210 |
| Ch05_T34_2 | 8 | CHINA | MT | 1191 | 1190 |
| Panther_II | 8 | GERMANY | MT | 1194 | 1209 |
| Indien_Panzer | 8 | GERMANY | MT | 1211 | 1381 |
| GB23_Centurion | 8 | UK | MT | 1272 | 1269 |
| Pershing | 8 | USA | MT | 1222 | 1240 |
| T26_E4_SuperPershing | 8 | USA | MT | 1202 | 1249 |
| T69 | 8 | USA | MT | 1291 | 1310 |
| T-44 | 8 | USSR | MT | 1222 | 1228 |
| Bat_Chatillon155 | 8 | FRANCE | SPG | 953 | 960 |
| G_E | 8 | GERMANY | SPG | 971 | 980 |
| T92 | 8 | USA | SPG | 972 | 980 |
| Object_261 | 8 | USSR | SPG | 991 | 990 |
| AMX_AC_Mle1948 | 8 | FRANCE | TD | 1194 | 1219 |
| Ferdinand | 8 | GERMANY | TD | 1153 | 1168 |
| JagdPantherII | 8 | GERMANY | TD | 1173 | 1177 |
| JagdTiger_SdKfz_185 | 8 | GERMANY | TD | 1222 | 1232 |
| GB72_AT15 | 8 | UK | TD | 1331 | 1340 |
| T28 | 8 | USA | TD | 1176 | 1187 |
| T28_Prototype | 8 | USA | TD | 1171 | 1190 |
| ISU-152 | 8 | USSR | TD | 1162 | 1159 |
| SU-101 | 8 | USSR | TD | 1162 | 1159 |
| 7级车 | XVM独家发布 | xvm.garphy.com | |||
| 车名 | 等级 | 国家 | 类型 | 经验下限 | 经验上限 |
| Ch10_IS2 | 7 | CHINA | HT | 1263 | 1270 |
| AMX_M4_1945 | 7 | FRANCE | HT | 1214 | 1223 |
| PzVI | 7 | GERMANY | HT | 1181 | 1190 |
| PzVI_Tiger_P | 7 | GERMANY | HT | 1263 | 1269 |
| GB10_Black_Prince | 7 | UK | HT | 1232 | 1240 |
| T29 | 7 | USA | HT | 1331 | 1349 |
| IS | 7 | USSR | HT | 1222 | 1229 |
| KV-3 | 7 | USSR | HT | 1181 | 1190 |
| Ch02_Type62 | 7 | CHINA | LT | 2441 | 2521 |
| Ch16_WZ_131 | 7 | CHINA | LT | 1261 | 1279 |
| AMX_13_75 | 7 | FRANCE | LT | 1141 | 1150 |
| Auf_Panther | 7 | GERMANY | LT | 1121 | 1299 |
| T71 | 7 | USA | LT | 1351 | 1360 |
| Ch04_T34_1 | 7 | CHINA | MT | 1191 | 1194 |
| PzV | 7 | GERMANY | MT | 1168 | 1177 |
| VK3002DB | 7 | GERMANY | MT | 1241 | 1240 |
| Panther_M10 | 7 | GERMANY | MT | 1103 | 1123 |
| GB22_Comet | 7 | UK | MT | 1224 | 1249 |
| T20 | 7 | USA | MT | 1181 | 1176 |
| T-43 | 7 | USSR | MT | 1250 | 1258 |
| KV-13 | 7 | USSR | MT | 1118 | 1126 |
| Lorraine155_51 | 7 | FRANCE | SPG | 1041 | 1039 |
| G_Tiger | 7 | GERMANY | SPG | 1051 | 1059 |
| M40M43 | 7 | USA | SPG | 1091 | 1100 |
| Object_212 | 7 | USSR | SPG | 1085 | 1089 |
| AMX_AC_Mle1946 | 7 | FRANCE | TD | 1053 | 1059 |
| JagdPanther | 7 | GERMANY | TD | 1071 | 1089 |
| GB75_AT7 | 7 | UK | TD | 1263 | 1260 |
| GB71_AT_15A | 7 | UK | TD | 1025 | 1016 |
| T25_AT | 7 | USA | TD | 1071 | 1076 |
| T25_2 | 7 | USA | TD | 1063 | 1078 |
| SU-152 | 7 | USSR | TD | 1041 | 1050 |
| SU100M1 | 7 | USSR | TD | 1103 | 1100 |
| SU122_44 | 7 | USSR | TD | 1144 | 1159 |
| 6级车 | XVM独家发布 | xvm.garphy.com | |||
| 车名 | 等级 | 国家 | 类型 | 经验下限 | 经验上限 |
| ARL_44 | 6 | FRANCE | HT | 1162 | 1168 |
| GB09_Churchill_VII | 6 | UK | HT | 1101 | 1118 |
| GB63_TOG_II | 6 | UK | HT | 1187 | 1173 |
| M6 | 6 | USA | HT | 1181 | 1190 |
| KV-1s | 6 | USSR | HT | 1202 | 1200 |
| KV2 | 6 | USSR | HT | 1211 | 1219 |
| T150 | 6 | USSR | HT | 1132 | 1139 |
| Ch15_59_16 | 6 | CHINA | LT | 1041 | 1039 |
| AMX_12t | 6 | FRANCE | LT | 1112 | 1110 |
| VK2801 | 6 | GERMANY | LT | 1114 | 1130 |
| T21 | 6 | USA | LT | 1167 | 1177 |
| Ch20_Type58 | 6 | CHINA | MT | 1082 | 1100 |
| VK3601H | 6 | GERMANY | MT | 1164 | 1177 |
| VK3001H | 6 | GERMANY | MT | 1136 | 1159 |
| VK3001P | 6 | GERMANY | MT | 1063 | 1070 |
| VK3002DB_V1 | 6 | GERMANY | MT | 1071 | 1199 |
| PzV_PzIV | 6 | GERMANY | MT | 1072 | 1058 |
| PzV_PzIV_ausf_Alfa | 6 | GERMANY | MT | 1072 | 1069 |
| PzIV_schmalturm | 6 | GERMANY | MT | 1071 | 1068 |
| GB21_Cromwell | 6 | UK | MT | 1153 | 1167 |
| M4A3E8_Sherman | 6 | USA | MT | 1091 | 1089 |
| Sherman_Jumbo | 6 | USA | MT | 1181 | 1200 |
| T-34-85 | 6 | USSR | MT | 1149 | 1150 |
| Lorraine155_50 | 6 | FRANCE | SPG | 1041 | 1039 |
| G_Panther | 6 | GERMANY | SPG | 1052 | 1060 |
| M12 | 6 | USA | SPG | 1062 | 1059 |
| S-51 | 6 | USSR | SPG | 1082 | 1090 |
| SU-14 | 6 | USSR | SPG | 1112 | 1118 |
| ARL_V39 | 6 | FRANCE | TD | 931 | 930 |
| JagdPzIV | 6 | GERMANY | TD | 902 | 920 |
| DickerMax | 6 | GERMANY | TD | 968 | 986 |
| GB74_AT8 | 6 | UK | TD | 1091 | 1108 |
| GB40_Gun_Carrier_Churchill | 6 | UK | TD | 872 | 890 |
| M36_Slagger | 6 | USA | TD | 1003 | 1009 |
| M18_Hellcat | 6 | USA | TD | 1041 | 1059 |
| SU-100 | 6 | USSR | TD | 1012 | 1030 |
| SU100Y | 6 | USSR | TD | 1053 | 1069 |
| 5级车 | XVM独家发布 | xvm.garphy.com | |||
| 车名 | 等级 | 国家 | 类型 | 经验下限 | 经验上限 |
| BDR_G1B | 5 | FRANCE | HT | 1018 | 1039 |
| GB08_Churchill_I | 5 | UK | HT | 1021 | 1030 |
| T14 | 5 | USA | HT | 1002 | 1040 |
| T1_hvy | 5 | USA | HT | 1103 | 1109 |
| KV1 | 5 | USSR | HT | 1094 | 1110 |
| KV-220 | 5 | USSR | HT | 1182 | 1179 |
| Churchill_LL | 5 | USSR | HT | 1334 | 1348 |
| KV-220_action | 5 | USSR | HT | 1182 | 1177 |
| ELC_AMX | 5 | FRANCE | LT | 972 | 989 |
| VK1602 | 5 | GERMANY | LT | 991 | 1000 |
| GB20_Crusader | 5 | UK | LT | 831 | 849 |
| M24_Chaffee | 5 | USA | LT | 1336 | 1360 |
| T_50_2 | 5 | USSR | LT | 1162 | 1169 |
| Ch21_T34 | 5 | CHINA | MT | 931 | 940 |
| PzIV | 5 | GERMANY | MT | 941 | 940 |
| PzIII_IV | 5 | GERMANY | MT | 921 | 948 |
| T-25 | 5 | GERMANY | MT | 1041 | 1069 |
| PzIV_Hydro | 5 | GERMANY | MT | 998 | 989 |
| GB68_Matilda_Black_Prince | 5 | UK | MT | 991 | 987 |
| M4_Sherman | 5 | USA | MT | 1041 | 1050 |
| M7_med | 5 | USA | MT | 953 | 957 |
| Ram-II | 5 | USA | MT | 991 | 987 |
| M4A2E4 | 5 | USA | MT | 902 | 920 |
| T-34 | 5 | USSR | MT | 893 | 899 |
| Matilda_II_LL | 5 | USSR | MT | 991 | 987 |
| AMX_13F3AM | 5 | FRANCE | SPG | 991 | 990 |
| Hummel | 5 | GERMANY | SPG | 971 | 968 |
| M41 | 5 | USA | SPG | 981 | 989 |
| SU-8 | 5 | USSR | SPG | 1041 | 1050 |
| S_35CA | 5 | FRANCE | TD | 898 | 930 |
| StuGIII | 5 | GERMANY | TD | 852 | 859 |
| GB73_AT2 | 5 | UK | TD | 921 | 930 |
| M10_Wolverine | 5 | USA | TD | 921 | 940 |
| T49 | 5 | USA | TD | 962 | 969 |
| SU-85 | 5 | USSR | TD | 822 | 840 |
| SU_85I | 5 | USSR | TD | 893 | 890 |
| 4级车 | XVM独家发布 | xvm.garphy.com | |||
| 车名 | 等级 | 国家 | 类型 | 经验下限 | 经验上限 |
| B1 | 4 | FRANCE | HT | 852 | 849 |
| B-1bis_captured | 4 | GERMANY | HT | 1153 | 1179 |
| Ch09_M5 | 4 | CHINA | LT | 801 | 808 |
| AMX40 | 4 | FRANCE | LT | 763 | 770 |
| PzII_Luchs | 4 | GERMANY | LT | 843 | 863 |
| Pz38_NA | 4 | GERMANY | LT | 742 | 749 |
| GB04_Valentine | 4 | UK | LT | 743 | 749 |
| GB60_Covenanter | 4 | UK | LT | 752 | 758 |
| M5_Stuart | 4 | USA | LT | 831 | 840 |
| A-20 | 4 | USSR | LT | 661 | 670 |
| T-50 | 4 | USSR | LT | 893 | 899 |
| T80 | 4 | USSR | LT | 702 | 820 |
| Valentine_LL | 4 | USSR | LT | 703 | 700 |
| PzIII | 4 | GERMANY | MT | 772 | 820 |
| VK2001DB | 4 | GERMANY | MT | 861 | 881 |
| GB07_Matilda | 4 | UK | MT | 902 | 908 |
| M3_Grant | 4 | USA | MT | 811 | 820 |
| T-28 | 4 | USSR | MT | 793 | 790 |
| A-32 | 4 | USSR | MT | 904 | 929 |
| _105_leFH18B2 | 4 | FRANCE | SPG | 702 | 708 |
| AMX_105AM | 4 | FRANCE | SPG | 731 | 729 |
| Grille | 4 | GERMANY | SPG | 793 | 800 |
| M7_Priest | 4 | USA | SPG | 693 | 699 |
| SU-5 | 4 | USSR | SPG | 781 | 779 |
| Somua_Sau_40 | 4 | FRANCE | TD | 693 | 699 |
| Hetzer | 4 | GERMANY | TD | 781 | 779 |
| GB57_Alecto | 4 | UK | TD | 761 | 770 |
| T40 | 4 | USA | TD | 863 | 880 |
| M8A1 | 4 | USA | TD | 802 | 820 |
| GAZ-74b | 4 | USSR | TD | 822 | 829 |
| 3级车 | XVM独家发布 | xvm.garphy.com | |||
| 车名 | 等级 | 国家 | 类型 | 经验下限 | 经验上限 |
| Ch08_Type97_Chi_Ha | 3 | CHINA | LT | 683 | 690 |
| AMX38 | 3 | FRANCE | LT | 694 | 694 |
| Pz38t | 3 | GERMANY | LT | 702 | 720 |
| PzIII_A | 3 | GERMANY | LT | 697 | 729 |
| PzI_ausf_C | 3 | GERMANY | LT | 893 | 899 |
| Pz_II_AusfG | 3 | GERMANY | LT | 772 | 779 |
| PzII_J | 3 | GERMANY | LT | 611 | 607 |
| T-15 | 3 | GERMANY | LT | 611 | 607 |
| GB69_Cruiser_Mk_II | 3 | UK | LT | 642 | 670 |
| GB59_Cruiser_Mk_IV | 3 | UK | LT | 683 | 690 |
| M3_Stuart | 3 | USA | LT | 731 | 740 |
| MTLS-1G14 | 3 | USA | LT | 612 | 609 |
| M22_Locust | 3 | USA | LT | 808 | 829 |
| BT-7 | 3 | USSR | LT | 611 | 615 |
| T-46 | 3 | USSR | LT | 631 | 640 |
| T-70 | 3 | USSR | LT | 611 | 916 |
| BT-SV | 3 | USSR | LT | 611 | 609 |
| M3_Stuart_LL | 3 | USSR | LT | 671 | 685 |
| T-127 | 3 | USSR | LT | 611 | 610 |
| D2 | 3 | FRANCE | MT | 674 | 697 |
| S35_captured | 3 | GERMANY | MT | 981 | 978 |
| GB06_Vickers_Medium_Mk_III | 3 | UK | MT | 588 | 589 |
| M2_med | 3 | USA | MT | 693 | 699 |
| Lorraine39_L_AM | 3 | FRANCE | SPG | 611 | 620 |
| Sturmpanzer_II | 3 | GERMANY | SPG | 594 | 598 |
| Wespe | 3 | GERMANY | SPG | 571 | 580 |
| M37 | 3 | USA | SPG | 571 | 580 |
| SU-26 | 3 | USSR | SPG | 641 | 649 |
| FCM_36Pak40 | 3 | FRANCE | TD | 652 | 649 |
| RenaultUE57 | 3 | FRANCE | TD | 621 | 639 |
| G20_Marder_II | 3 | GERMANY | TD | 642 | 658 |
| GB42_Valentine_AT | 3 | UK | TD | 711 | 715 |
| T82 | 3 | USA | TD | 671 | 670 |
| SU-76 | 3 | USSR | TD | 611 | 620 |
| 2级车 | XVM独家发布 | xvm.garphy.com | |||
| 车名 | 等级 | 国家 | 类型 | 经验下限 | 经验上限 |
| Ch07_Vickers_MkE_Type_BT26 | 2 | CHINA | LT | 533 | 530 |
| Hotchkiss_H35 | 2 | FRANCE | LT | 592 | 592 |
| D1 | 2 | FRANCE | LT | 501 | 525 |
| Pz35t | 2 | GERMANY | LT | 693 | 699 |
| PzII | 2 | GERMANY | LT | 835 | 858 |
| PzI | 2 | GERMANY | LT | 603 | 607 |
| H39_captured | 2 | GERMANY | LT | 792 | 790 |
| GB03_Cruiser_Mk_I | 2 | UK | LT | 571 | 588 |
| GB58_Cruiser_Mk_III | 2 | UK | LT | 693 | 697 |
| M2_lt | 2 | USA | LT | 693 | 697 |
| T2_lt | 2 | USA | LT | 782 | 820 |
| T1_E6 | 2 | USA | LT | 571 | 589 |
| BT-2 | 2 | USSR | LT | 683 | 680 |
| T-26 | 2 | USSR | LT | 571 | 569 |
| T-60 | 2 | USSR | LT | 726 | 790 |
| Tetrarch_LL | 2 | USSR | LT | 797 | 788 |
| GB05_Vickers_Medium_Mk_II | 2 | UK | MT | 462 | 475 |
| T2_med | 2 | USA | MT | 642 | 639 |
| RenaultBS | 2 | FRANCE | SPG | 442 | 448 |
| Bison_I | 2 | GERMANY | SPG | 471 | 478 |
| T57 | 2 | USA | SPG | 512 | 510 |
| SU-18 | 2 | USSR | SPG | 442 | 448 |
| RenaultFT_AC | 2 | FRANCE | TD | 524 | 530 |
| PanzerJager_I | 2 | GERMANY | TD | 542 | 539 |
| GB39_Universal_CarrierQF2 | 2 | UK | TD | 524 | 530 |
| T18 | 2 | USA | TD | 781 | 794 |
| AT-1 | 2 | USSR | TD | 471 | 489 |
| 1级车 | XVM独家发布 | xvm.garphy.com | |||
| 车名 | 等级 | 国家 | 类型 | 经验下限 | 经验上限 |
| Ch06_Renault_NC31 | 1 | CHINA | LT | 571 | 569 |
| RenaultFT | 1 | FRANCE | LT | 521 | 530 |
| Ltraktor | 1 | GERMANY | LT | 721 | 720 |
| T1_Cunningham | 1 | USA | LT | 781 | 790 |
| MS-1 | 1 | USSR | LT | 631 | 639 |
| GB01_Medium_Mark_I | 1 | UK | MT | 541 | 548 |
excel下载:
7天M线
能更新下吗?
什么时候能更新啊。对了,以前的缓存战报的工具已经失效了么。很久不更新了。就是可以看整个战局的那个
快有了..7月份恢复
有没有最近的数据,感觉变化好大了,再更新一次吧。
不知道最低下限是如何算出来的。我英系8级TD AT15只用了1300.67经验即拿到了特级。准确性有待考证。
这是前一段时间内的 不是恒定的
了解了。
这东西好!非常方便有目标去打