8.1版见http://www.stwaracademy.com/thread-25837-1-1.html
===========================
下载地址: 按这里
设定条件后,可以计算在某视野、装备、技能条件下,点亮目标车辆的距离。
原版地址
点此(需翻墙)
Calculated coefficients | ||||||
目标坦克 | 国家 | 类型 | 等级 | 静止时 | 移动时 | 开炮后有效比例 |
Tier 10 | ||||||
IS-7 | S | HT | 10 | 0.141 | 0.024 | 0.171 |
IS-4 | G | HT | 10 | 0.149 | 0.023 | 0.179 |
Maus | G | HT | 10 | 0.022 | 0.011 | 0.176 |
E-100 | G | HT | 10 | 0.032 | 0.011 | 0.120 |
T110E5 | U | HT | 10 | 0.159 | 0.070 | 0.190 |
AMX 50 B | F | HT | 10 | 0.131 | 0.080 | 0.150 |
T-62A | S | MT | 10 | 0.354 | 0.250 | 0.198 |
E-50 Auf.M | G | MT | 10 | 0.160 | 0.058 | 0.216 |
M48A1 | U | MT | 10 | 0.172 | 0.114 | 0.220 |
Bat Chatillon 25 t | F | MT | 10 | 0.354 | 0.251 | 0.198 |
Object 268 | S | TD | 10 | 0.341 | 0.228 | 0.233 |
JagdPz E-100 | G | TD | 10 | 0.058 | 0.012 | 0.180 |
T110E4 | U | TD | 10 | 0.172 | 0.069 | 0.227 |
T110E3 | U | TD | 10 | 0.172 | 0.081 | 0.252 |
AMX-50 Foch (155) | F | TD | 10 | 0.341 | 0.217 | 0.225 |
Tier 9 | ||||||
ST-I | S | HT | 9 | 0.126 | 0.024 | 0.192 |
IS-8 | S | HT | 9 | 0.149 | 0.034 | 0.179 |
Е-75 | G | HT | 9 | 0.080 | 0.022 | 0.175 |
VK4502(P) Ausf. B | G | HT | 9 | 0.090 | 0.022 | 0.153 |
M103 | U | HT | 9 | 0.126 | 0.046 | 0.190 |
AMX 50 120 | F | HT | 9 | 0.150 | 0.101 | 0.150 |
T-54 | S | MT | 9 | 0.353 | 0.250 | 0.156 |
Е-50 | G | MT | 9 | 0.151 | 0.051 | 0.227 |
M46 Patton | U | MT | 9 | 0.182 | 0.131 | 0.203 |
Lorraine 40 t | F | MT | 9 | 0.160 | 0.103 | 0.198 |
Obj 704 | S | TD | 9 | 0.340 | 0.151 | 0.228 |
Jagdtiger | G | TD | 9 | 0.126 | 0.012 | 0.276 |
T30 | U | TD | 9 | 0.160 | 0.029 | 0.230 |
T95 | U | TD | 9 | 0.350 | 0.101 | 0.287 |
AMX 50 Foch | F | TD | 9 | 0.341 | 0.218 | 0.198 |
Tier 8 | ||||||
IS-3 | S | HT | 8 | 0.160 | 0.031 | 0.183 |
PzKpfw VIB Tiger II | G | HT | 8 | 0.090 | 0.022 | 0.220 |
VK4502(P) Ausf. A | G | HT | 8 | 0.090 | 0.022 | 0.211 |
Т32 | U | HT | 8 | 0.150 | 0.050 | 0.195 |
AMX 50 100 | F | HT | 8 | 0.159 | 0.111 | 0.198 |
КV-5 | S | HT | 8 | 0.052 | 0.011 | 0.220 |
KV-4 | S | HT | 8 | 0.069 | 0.069 | 0.209 |
IS-6 | S | HT | 8 | 0.160 | 0.034 | 0.190 |
Т34 | U | HT | 8 | 0.121 | 0.020 | 0.189 |
Löwe | G | HT | 8 | 0.090 | 0.020 | 0.211 |
M6A2E1 | U | HT | 8 | 0.070 | 0.020 | 0.200 |
T-44 | S | MT | 8 | 0.353 | 0.253 | 0.202 |
Panther II | G | MT | 8 | 0.150 | 0.050 | 0.238 |
M26 Pershing | U | MT | 8 | 0.180 | 0.131 | 0.227 |
T26E4 SuperPershing | U | MT | 8 | 0.182 | 0.126 | 0.230 |
Type 59 | C | MT | 8 | 0.350 | 0.251 | 0.215 |
AMX 13 90 | F | LT | 8 | 0.342 | 0.342 | 0.225 |
ISU-152 | S | TD | 8 | 0.350 | 0.101 | 0.225 |
Ferdinand | G | TD | 8 | 0.192 | 0.062 | 0.272 |
JagdPanther II | G | TD | 8 | 0.182 | 0.069 | 0.262 |
8.8 cm Pak 43 JagdTiger | G | TD | 8 | 0.126 | 0.011 | 0.325 |
AMX AC Mle. 1948 | F | TD | 8 | 0.320 | 0.205 | 0.300 |
T28 Prototype | U | TD | 8 | 0.260 | 0.130 | 0.299 |
T28 | U | TD | 8 | 0.350 | 0.160 | 0.302 |
Obj 261 | S | А | 8 | 0.050 | 0.020 | 0.026 |
Gw typ E | G | А | 8 | 0.022 | 0.011 | 0.059 |
T92 | U | А | 8 | 0.050 | 0.020 | 0.051 |
Bat Chatillon 155 | F | A | 8 | 0.081 | 0.046 | 0.089 |
Tier 7 | ||||||
IS | S | HT | 7 | 0.230 | 0.141 | 0.193 |
KV-3 | S | HT | 7 | 0.137 | 0.024 | 0.194 |
PzKpfw VI Tiger | G | HT | 7 | 0.140 | 0.050 | 0.227 |
PzVI Tiger(P) | G | HT | 7 | 0.141 | 0.050 | 0.225 |
T29 | U | HT | 7 | 0.120 | 0.020 | 0.209 |
AMX M4(1945) | F | HT | 7 | 0.090 | 0.031 | 0.225 |
T-43 | S | MT | 7 | 0.251 | 0.151 | 0.228 |
VK3002(DB) | G | MT | 7 | 0.201 | 0.099 | 0.241 |
PzKpfw V Panther | G | MT | 7 | 0.150 | 0.050 | 0.246 |
T20 | U | MT | 7 | 0.250 | 0.150 | 0.250 |
КV-13 | S | MT | 7 | 0.299 | 0.202 | 0.243 |
AMX 13 75 | F | LT | 7 | 0.350 | 0.350 | 0.234 |
SU-152 | S | TD | 7 | 0.381 | 0.111 | 0.278 |
AMX AC Mle.1946 | F | TD | 7 | 0.241 | 0.115 | 0.286 |
Jagdpanther | G | TD | 7 | 0.251 | 0.131 | 0.299 |
T25/2 | U | TD | 7 | 0.330 | 0.200 | 0.328 |
T25 AT | U | TD | 7 | 0.340 | 0.210 | 0.288 |
Obj 212 | S | А | 7 | 0.052 | 0.022 | 0.073 |
Lorraine155 51 | F | A | 7 | 0.058 | 0.035 | 0.080 |
Gw-Tiger | G | А | 7 | 0.022 | 0.010 | 0.059 |
M40/M43 | U | А | 7 | 0.060 | 0.031 | 0.043 |
Tier 6 | ||||||
КV 3 | S | HT | 6 | 0.131 | 0.031 | 0.223 |
КV-1S | S | HT | 6 | 0.181 | 0.070 | 0.190 |
KV-2 | S | HT | 6 | 0.115 | 0.024 | 0.156 |
T-150 | S | HT | 6 | 0.172 | 0.069 | 0.222 |
M6 | U | HT | 6 | 0.140 | 0.029 | 0.245 |
ARL 44 | F | HT | 6 | 0.090 | 0.031 | 0.250 |
T-34-85 | S | MT | 6 | 0.253 | 0.151 | 0.225 |
VK3001(H) | G | MT | 6 | 0.300 | 0.251 | 0.242 |
VK3001(P) | G | MT | 6 | 0.252 | 0.201 | 0.237 |
VK3601(H) | G | MT | 6 | 0.271 | 0.171 | 0.239 |
M4A3E8 Sherman | U | MT | 6 | 0.250 | 0.150 | 0.250 |
M4A3E2 | U | MT | 6 | 0.251 | 0.151 | 0.249 |
AMX 12t | F | LT | 6 | 0.350 | 0.350 | 0.234 |
SU-100 | S | TD | 6 | 0.482 | 0.251 | 0.282 |
JagdPz IV | G | TD | 6 | 0.500 | 0.340 | 0.354 |
Dicker Max | G | TD | 6 | 0.342 | 0.228 | 0.295 |
M18 Hellcat | U | TD | 6 | 0.381 | 0.309 | 0.338 |
M36 Slugger | U | TD | 6 | 0.331 | 0.200 | 0.338 |
ARL V39 | F | TD | 6 | 0.341 | 0.218 | 0.325 |
SU-14 | S | А | 6 | 0.022 | 0.014 | 0.176 |
S-51 | S | А | 6 | 0.041 | 0.022 | 0.094 |
Gw-Panther | G | А | 6 | 0.101 | 0.050 | 0.089 |
M12 | U | А | 6 | 0.111 | 0.060 | 0.080 |
Lorraine155 50 | F | A | 6 | 0.102 | 0.059 | 0.080 |
Tier 5 | ||||||
КV-1 | S | HT | 5 | 0.195 | 0.080 | 0.255 |
T1 hvy | U | HT | 5 | 0.141 | 0.031 | 0.261 |
BDR G1B | F | HT | 5 | 0.230 | 0.141 | 0.250 |
Churchill | S | HT | 5 | 0.270 | 0.181 | 0.283 |
T14 | U | HT | 5 | 0.271 | 0.140 | 0.258 |
T-34 | S | MT | 5 | 0.300 | 0.200 | 0.267 |
PzKpfw III/IV | G | MT | 5 | 0.312 | 0.261 | 0.249 |
PzKpfw IV | G | MT | 5 | 0.320 | 0.220 | 0.247 |
M4 Sherman | U | MT | 5 | 0.251 | 0.151 | 0.259 |
M7 | U | MT | 5 | 0.300 | 0.200 | 0.263 |
Matilda | S | MT | 5 | 0.300 | 0.200 | 0.258 |
T-25 | G | MT | 5 | 0.200 | 0.101 | 0.261 |
M4A2E4 | U | MT | 5 | 0.251 | 0.201 | 0.259 |
Ram-II | U | MT | 5 | 0.271 | 0.171 | 0.277 |
T-50-2 | S | LT | 5 | 0.401 | 0.401 | 0.267 |
VK 2801 | G | LT | 5 | 0.330 | 0.330 | 0.208 |
M24 Chaffee | U | LT | 5 | 0.381 | 0.381 | 0.181 |
ELC AMX | F | LT | 5 | 0.399 | 0.399 | 0.225 |
SU-85 | S | TD | 5 | 0.490 | 0.251 | 0.309 |
StuG III | G | TD | 5 | 0.500 | 0.350 | 0.351 |
T49 | U | TD | 5 | 0.419 | 0.350 | 0.365 |
M10 | U | TD | 5 | 0.330 | 0.200 | 0.351 |
S-35 CA | F | TD | 5 | 0.354 | 0.285 | 0.350 |
SU-8 | S | А | 5 | 0.172 | 0.121 | 0.111 |
Hummel | G | А | 5 | 0.200 | 0.151 | 0.096 |
M41 | U | А | 5 | 0.300 | 0.200 | 0.102 |
AMX 13 F3 AM | F | A | 5 | 0.309 | 0.205 | 0.095 |
Tier 4 | ||||||
B1 | F | HT | 4 | 0.140 | 0.050 | 0.290 |
PzKpfw B2 740(f) | G | HT | 4 | 0.230 | 0.140 | 0.293 |
T-28 | S | MT | 4 | 0.251 | 0.151 | 0.259 |
PzKpfw III | G | MT | 4 | 0.350 | 0.299 | 0.262 |
M3 Lee | U | MT | 4 | 0.230 | 0.151 | 0.282 |
А-20 | S | LT | 4 | 0.401 | 0.401 | 0.276 |
T-50 | S | LT | 4 | 0.401 | 0.401 | 0.276 |
VK1602 Leopard | G | LT | 4 | 0.350 | 0.350 | 0.262 |
Pz38NA | G | LT | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.261 |
M5 | U | LT | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.261 |
AMX40 | F | LT | 4 | 0.300 | 0.200 | 0.260 |
Valentine | S | LT | 4 | 0.401 | 0.401 | 0.248 |
SU-85B | S | TD | 4 | 0.521 | 0.391 | 0.340 |
Hetzer | G | TD | 4 | 0.500 | 0.401 | 0.364 |
M8A1 | U | TD | 4 | 0.400 | 0.350 | 0.379 |
T40 | U | TD | 4 | 0.391 | 0.331 | 0.365 |
Somua SAu-40 | F | TD | 4 | 0.320 | 0.262 | 0.308 |
SU-5 | S | А | 4 | 0.401 | 0.350 | 0.156 |
Grille | G | А | 4 | 0.350 | 0.251 | 0.135 |
M7 Priest | U | А | 4 | 0.251 | 0.151 | 0.218 |
AMX 105AM | F | A | 4 | 0.342 | 0.251 | 0.219 |
105 leFH18B2 | F | A | 4 | 0.182 | 0.126 | 0.210 |
Tier 3 | ||||||
M2 med | U | MT | 3 | 0.331 | 0.290 | 0.262 |
D2 | F | MT | 3 | 0.251 | 0.160 | 0.290 |
PzKpfw S35 739(f) | G | MT | 3 | 0.360 | 0.271 | 0.293 |
BT-7 | S | LT | 3 | 0.360 | 0.360 | 0.258 |
T-46 | S | LT | 3 | 0.360 | 0.271 | 0.279 |
PzKpfw 38(t) | G | LT | 3 | 0.360 | 0.360 | 0.364 |
PzKpfw III Ausf A | G | LT | 3 | 0.360 | 0.360 | 0.293 |
PzKpfw II Luchs | G | LT | 3 | 0.360 | 0.360 | 0.293 |
M3 Stuart | U | LT | 3 | 0.350 | 0.350 | 0.302 |
AMX38 | F | LT | 3 | 0.271 | 0.181 | 0.291 |
T-127 | S | LT | 3 | 0.340 | 0.300 | 0.247 |
T-15 | G | LT | 3 | 0.350 | 0.350 | 0.302 |
M22 Locust | U | LT | 3 | 0.360 | 0.360 | 0.300 |
SU-76 | S | TD | 3 | 0.480 | 0.364 | 0.392 |
Marder II | G | TD | 3 | 0.457 | 0.342 | 0.354 |
T82 | U | TD | 3 | 0.457 | 0.399 | 0.310 |
Renault UE 57 | F | TD | 3 | 0.536 | 0.536 | 0.378 |
FCM36 Pak40 | F | TD | 3 | 0.429 | 0.309 | 0.351 |
SU-26 | S | А | 3 | 0.360 | 0.321 | 0.226 |
Sturmpanzer II | G | А | 3 | 0.330 | 0.241 | 0.151 |
Wespe | G | А | 3 | 0.321 | 0.230 | 0.202 |
M37 | U | А | 3 | 0.270 | 0.181 | 0.226 |
Lorraine39 L AM | F | A | 3 | 0.342 | 0.274 | 0.204 |
Tier 2 | ||||||
T2 med | U | MT | 2 | 0.340 | 0.300 | 0.255 |
BT-2 | S | LT | 2 | 0.330 | 0.261 | 0.251 |
T-26 | S | LT | 2 | 0.320 | 0.279 | 0.259 |
PzKpfw 35(t) | G | LT | 2 | 0.320 | 0.281 | 0.267 |
PzKpfw II | G | LT | 2 | 0.322 | 0.281 | 0.265 |
M2 LT | U | LT | 2 | 0.320 | 0.280 | 0.259 |
D1 | F | LT | 2 | 0.261 | 0.171 | 0.341 |
H35 | F | LT | 2 | 0.280 | 0.241 | 0.336 |
MkVII Tetrarch | S | LT | 2 | 0.320 | 0.280 | 0.259 |
PzKpfw 38H735(f) | G | LT | 2 | 0.340 | 0.300 | 0.255 |
T2 Light Tank | U | LT | 2 | 0.340 | 0.300 | 0.225 |
АT-1 | S | TD | 2 | 0.445 | 0.331 | 0.351 |
Panzerjäger I | G | TD | 2 | 0.366 | 0.251 | 0.336 |
T18 | U | TD | 2 | 0.387 | 0.275 | 0.325 |
RenaultFT AC | F | TD | 2 | 0.376 | 0.342 | 0.363 |
SU-18 | S | А | 2 | 0.340 | 0.299 | 0.251 |
Sturmpanzer I Bison | G | А | 2 | 0.261 | 0.210 | 0.151 |
T57 | U | А | 2 | 0.300 | 0.210 | 0.237 |
RenaultBS | F | A | 2 | 0.342 | 0.297 | 0.249 |
Tier 1 | ||||||
МS-1 | S | LT | 1 | 0.322 | 0.279 | 0.249 |
Leichttraktor | G | LT | 1 | 0.302 | 0.264 | 0.241 |
T1 Cunningham | U | LT | 1 | 0.311 | 0.271 | 0.258 |
RenaultFT | F | LT | 1 | 0.300 | 0.261 | 0.335 |
我想问一下.4成员满熟满伪.四乘员满熟满伪加一个通风和四乘员满熟满伪加通风加基友..这三种应该怎么算隐B技能平均值- -搞不清…
我记得鼠标悬停在车组上时会浮现信息窗口,从中可以看到该乘员的生效隐蔽技能进度。记下某车所有乘员的该技能进度,然后算数平均,就是了。
如不放心,请猛击以下地址:
http://xvm.garphy.com/?page_id=315
http://wiki.worldoftanks.com/Main_Page
http://wiki.worldoftanks.ru/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
我记得显示的是熟练度.具体隐B生效多少到是没有- –
Pingback引用通告: [喵本百科]战斗机制(施工中..) | XVM战绩插件中文化团队