转载请注明 转自XVM中文博客 xvm.garphy.com
转载自俄服官网论坛
http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/topic/187306-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-wot/
点亮公式:
点亮距离=视野-(视野-50)*隐蔽值
隐蔽值=(视野-点亮距离)/(视野-50)
表中的隐蔽值都是0技能时的数值
国籍 | 类型 | 等级 | 车名 | 静止隐蔽值 | 移动隐蔽值 | 静止射击时隐蔽值 | 测试用炮 |
C | HT | 10 | 113 | 6.85 | 3.47 | 1.3 | 122mm60-122T |
D | HT | 10 | Maus | 1 | 0.5 | 0.19 | 12.8cmKwK44L/55 |
D | HT | 10 | E-100 | 1.5 | 0.5 | 0.19 | 15cmKwK 44L/38 |
F | HT | 10 | AMX 50 68t | 6.5 | 4 | 0.95 | 120mmSA46 |
M | HT | 10 | T110E5 | 8 | 3.5 | 1.53 | 120mmGunM58 |
M | HT | 10 | T57 HT | 6.85 | 3.5 | 1.27 | 120mmGunT179 |
S | HT | 10 | IS-4 | 7.5 | 1 | 1.34 | 122mmM62-T2 |
S | HT | 10 | IS-7 | 7 | 1.25 | 1.21 | 130mmS-70 |
Y | HT | 10 | FV215b | 6 | 3 | 1.1 | 120mmGunL1A1 |
C | MT | 10 | 121 | 17.7 | 12.6 | 3.18 | 122mm60-122TG |
D | MT | 10 | E-50 Ausf.M | 8 | 3 | 1.72 | 10.5cmKwK45L/52Ausf.K |
D | MT | 10 | Leopard 1 | 13.15 | 10.29 | 2.89 | 10.5cmBordkanoneL7A3 |
F | MT | 10 | Bat Chatillon 25 t | 17.5 | 12.5 | 3.54 | 105mmCN105/57 |
M | MT | 10 | M48A1 | 8.5 | 5.5 | 1.88 | 105mmGunM68 |
S | MT | 10 | T-62А | 17.5 | 12.5 | 3.54 | 100mmD-54TS |
Y | MT | 10 | FV4202(105) | 13 | 9 | 2.89 | 105mmRoyalOrdnanceL7A1 |
D | TD | 10 | JagdPz E-100 | 3 | 0.5 | 0.51 | 17cmPak46 |
F | TD | 10 | AMX 50 Foch(155) | 17 | 11 | 3.9 | 155mmSA58AC |
M | TD | 10 | T110E3 | 9 | 4 | 2.17 | 155mmATGunT7E2 |
M | TD | 10 | T110E4 | 8.5 | 3.5 | 1.95 | 155mmATGunT7E2 |
S | TD | 10 | Object268 | 17 | 11.5 | 4.05 | 152mmM64 |
S | TD | 10 | Object263 | 15 | 9.25 | 3.61 | 130mmS-70А |
Y | TD | 10 | FV215b 183 | 5.69 | 2.83 | 0.95 | 183mmL4 |
C | HT | 9 | WZ-111 | 6.85 | 3.47 | 1.04 | 122mm60-122T |
D | HT | 9 | Е-75 | 4 | 1 | 0.7 | 12.8cmKwK44L/55 |
D | HT | 9 | VK4502(P) Ausf. B | 4.5 | 1 | 0.95 | 12.8cmKwK44L/55 |
F | HT | 9 | AMX 50 120 | 7.5 | 5 | 1.21 | 120mmSA46 |
M | HT | 9 | M103 | 6.25 | 2.25 | 1.21 | 120mmGunM58 |
S | HT | 9 | ST-I | 6.25 | 1.25 | 1.21 | 122mmM62-T2 |
S | HT | 9 | IS-8 | 7.5 | 1.75 | 1.34 | 122mmM62-T2 |
Y | HT | 9 | Conqueror | 5.5 | 1 | 1.1 | 120mmGunL1A1 |
C | MT | 9 | WZ-120 | 17.7 | 12.6 | 3.18 | 122mm60-122TG |
D | MT | 9 | Е-50 | 7.5 | 2.5 | 1.73 | 10.5cmKwK45L/52Ausf.B |
D | MT | 9 | Leopard pr.A | 13.7 | 10.84 | 3.03 | 105mmRoyalOrdinanceL7A1 |
F | MT | 9 | Lorraine 40 t | 8 | 5 | 1.59 | 100mmSA47 |
M | MT | 9 | M46 | 9 | 6.5 | 1.85 | 105mmSPHM4L23 |
M | MT | 9 | T54E1 | 6.85 | 4 | 1.36 | 105mmGunT140E2 |
S | MT | 9 | T-54 | 17.5 | 12.5 | 2.74 | 100mmD-54 |
Y | MT | 9 | Centurion Mk. 7/1 | 7.5 | 3 | 1.65 | 105mmRoyalOrdnanceL7A1 |
D | TD | 9 | Jagdtiger | 6.5 | 0.5 | 1.73 | 12.8cmPaK44/2L/61 |
F | TD | 9 | AMX 50 Foch | 17 | 11 | 5.16 | 120mmSA46AC |
M | TD | 9 | T95 | 17.5 | 5.03 | 5.03 | 105mmATGunT5E1 |
M | TD | 9 | T30 | 8 | 1.5 | 1.85 | 155mmATGunT7 |
S | TD | 9 | Object704 | 17 | 7.5 | 3.88 | 152mmBL-10 |
S | TD | 9 | SU-122-54 | 20 | 8.5 | 5.2 | 122mmM62-S2 |
Y | TD | 9 | Tortoise | 8.01 | 4.05 | 2.49 | 120mmATGunL1A1 |
C | HT | 8 | 110 | 6.85 | 3.47 | 1.07 | 100mm62-100T |
D | HT | 8 | PzKpfw VIB Tiger II | 4.5 | 1 | 0.95 | 10.5cmKwK46L/68 |
D | HT | 8 | VK4502(P) Ausf. A | 4.5 | 1 | 0.95 | 10.5cmKwK45L/52 |
D | HT | 8 | Lowe | 4.5 | 1 | 0.95 | 10.5cmKwK46L/70 |
F | HT | 8 | AMX 50 100 | 6 | 5.5 | 1.59 | 90mmDCA45 |
F | HT | 8 | FCM 50 t | 4.5 | 2.3 | 1.04 | 90mmDCA45 |
M | HT | 8 | T32 | 7.5 | 2.5 | 1.46 | 105mmGunT5E1 |
M | HT | 8 | T34 | 6 | 1 | 1.15 | 120mmGunT53 |
M | HT | 8 | M6A2E1 | 3.5 | 1 | 0.7 | 105mmGunT5E1E |
S | HT | 8 | KV-4 | 4 | 4 | 0.87 | 107mmZIS-24 |
S | HT | 8 | IS-3 | 8 | 1.5 | 1.72 | 122mmBL-9 |
S | HT | 8 | KV-5 | 2.5 | 0.5 | 0.57 | 107mmZIS-6M |
S | HT | 8 | IS-6 | 8 | 1.75 | 1.53 | 122mmD-30 |
Y | HT | 8 | Caernarvon | 6 | 1.5 | 1.45 | OQF20-pdrTypeBBarrel |
C | LT | 8 | WZ-132 | 19.35 | 19.35 | 4.05 | 100mm59-100T |
F | LT | 8 | AMX 13 90 | 17 | 17 | 3.9 | 90mmF3 |
C | MT | 8 | T-34-2 | 18.3 | 13.15 | 3.84 | 100mm59-100T |
C | MT | 8 | Type 59 | 17.5 | 12.5 | 3.76 | 100mmType59 |
D | MT | 8 | Panther II | 7.5 | 2.5 | 1.78 | 8.8cmKwK43L/71 |
D | MT | 8 | Indien-Panzer | 8.55 | 4.57 | 1.97 | 9cmKwK54 |
M | MT | 8 | M26 | 9 | 6.5 | 2.04 | 90mmGunT15E2M2 |
M | MT | 8 | T69 | 8.5 | 5.7 | 2.08 | 90mmGunT178 |
M | MT | 8 | T26E4 SP | 9 | 6.5 | 2.1 | 90mmGunT15E1 |
S | MT | 8 | T-44 | 17.5 | 12.5 | 3.56 | 100mmLB-1 |
Y | MT | 8 | Centurion Mk. I | 7.5 | 3 | 1.79 | OQF20-pdrTypeABarrel |
D | SPG | 8 | Gw typ E | 1 | 0.5 | 0.06 | 21cmMorser18/2 |
F | SPG | 8 | Bat Chatillon 155 | 4 | 2.5 | 0.36 | Canonde155mmLGPF |
M | SPG | 8 | T92 | 2.5 | 1 | 0.13 | 240mmHowitzerM1 |
S | SPG | 8 | Object261 | 2.5 | 1 | 0.06 | 180mmB-1-П |
D | TD | 8 | JagdPanther II | 9 | 3.5 | 2.38 | 12.8cmPaK44L/55 |
D | TD | 8 | Ferdinand | 9.5 | 3 | 2.61 | 12.8cmPaK44L/55 |
D | TD | 8 | 8.8cmPaK43 JagdTiger | 6.5 | 0.5 | 2.1 | 8.8cmKwK43L/71Ausf.A |
F | TD | 8 | AMX AC Mle.1948 | 16 | 10.25 | 4.84 | 120mmSA46AC |
M | TD | 8 | T28 | 17.5 | 8 | 5.28 | 105mmATGunT5E1 |
M | TD | 8 | T28 Prot. | 13 | 6.5 | 3.88 | 120mmATGunT53 |
S | TD | 8 | ISU-152 | 17.5 | 5 | 3.95 | 152mmBL-10 |
S | TD | 8 | SU-101 | 20 | 8.5 | 4.77 | 100mmD-54S |
Y | TD | 8 | AT 15 | 11.42 | 5.69 | 3.87 | OQF20-pdrATGunTypeBBarrel |
C | HT | 7 | IS-2 | 11.4 | 6.85 | 2.2 | 122mmD-25T |
D | HT | 7 | PzVI Tiger(P) | 7 | 2.5 | 1.59 | 8.8cmKwK43L/71 |
F | HT | 7 | AMX M4(1945) | 4.5 | 1.5 | 1.02 | 90mmDCA45 |
M | HT | 7 | T29 | 6 | 1 | 1.27 | 105mmGunT5E1E |
S | HT | 7 | KV-3 | 7 | 1.25 | 1.34 | 122mmD-25T |
S | HT | 7 | IS | 11.5 | 7 | 2.23 | 122mmD-25T |
Y | HT | 7 | Black Prince | 12 | 6 | 2.8 | OQF17-pdrGunMk.VII |
C | LT | 7 | WZ-131 | 18.85 | 18.85 | 3.99 | 100mm59-100T |
D | LT | 7 | Aufkl.Panter | 11.4 | 11.4 | 2.98 | 7.5cmKwK41L/58Konisch |
F | LT | 7 | AMX 13 75 | 17.5 | 17.5 | 4.14 | 75mmSA50 |
M | LT | 7 | T71 | 20 | 20 | 4.97 | 76mmGunT185 |
C | MT | 7 | T-34-1 | 18.8 | 13.15 | 3.96 | 100mm44-100JT |
D | MT | 7 | PzKpfw V Panther | 7.5 | 2.5 | 1.85 | 7.5cmKwK45L/100 |
D | MT | 7 | VK3002(D) | 10.29 | 5.17 | 2.43 | 8.8cmKwK36L/56 |
D | MT | 7 | Panther-M10 | 8.5 | 3 | 2.14 | 7.5cmKwKL70 |
M | MT | 7 | T20 | 12.5 | 7.5 | 3.12 | 76mmGunM1A2 |
S | MT | 7 | KV-13 | 15 | 10 | 3.63 | 85mmD-5T-85BM |
S | MT | 7 | T-43 | 12.5 | 7.5 | 2.86 | 100mmD-10T |
Y | MT | 7 | Comet | 12 | 9 | 2.8 | OQF77mmGunMk.II |
D | SPG | 7 | Gw-Tiger | 1 | 0.5 | 0.06 | 21cmMrs18/1(Sf) |
F | SPG | 7 | Lorraine155 51 | 3 | 1.5 | 0.29 | Canonde155mmLGPF |
M | SPG | 7 | M40/M43 | 3 | 1.5 | 0.13 | 203mmHowitzerM1 |
S | SPG | 7 | Object212 | 2.5 | 1 | 0.19 | 203mmB-4 |
D | TD | 7 | Jagdpanther | 12.5 | 6.5 | 3.76 | 10.5cmK18L/52 |
F | TD | 7 | AMX AC Mle.1946 | 12 | 5.75 | 3.44 | 100mmSA47AC |
M | TD | 7 | T25 AT | 17 | 10.5 | 4.9 | 105mmATGunT5E1 |
M | TD | 7 | T25/2 | 16.5 | 10 | 5.41 | 90mmATGunT15E2 |
S | TD | 7 | SU-152 | 19 | 5.5 | 5.28 | 122mmD-25Smod.1944г. |
S | TD | 7 | SU-100M1 | 20.5 | 9 | 5.92 | 100mmLB-1S |
S | TD | 7 | SU-100Y | 4.6 | 2.3 | 1.1 | 130mmB-13-S2 |
S | TD | 7 | SU-122-44 | 20 | 8.5 | 5.4 | 122mmD-25S(klin) |
S | TD | 7 | SU-152 | 19 | 5.5 | 4.01 | 152mmML-20mod.1931/37 |
Y | TD | 7 | AT 7 | 18.27 | 14.31 | 6.18 | OQF20-pdrATGunTypeBBarrel |
Y | TD | 7 | AT-15A | 11.5 | 5.7 | 3.9 | OQF17-pdrGunMk.VIIAT |
F | HT | 6 | ARL 44 | 4.5 | 1.5 | 1.02 | 90mmDCA45 |
M | HT | 6 | M6 | 7 | 1.5 | 1.72 | 90mmGunM3 |
S | HT | 6 | KV-2 | 5.75 | 1.25 | 0.89 | 152mmM-10 |
S | HT | 6 | T-150 | 8.5 | 3.5 | 1.91 | 107mmZIS-6 |
S | HT | 6 | KV-1S | 9 | 3.5 | 1.72 | 122mmD2-5T |
Y | HT | 6 | Churchill VII | 13 | 7.5 | 3.06 | OQF77mmGunMk.II |
Y | HT | 6 | TOG II* | 4.5 | 2.3 | 1.1 | OQF17-pdrGunMk.VII |
C | LT | 6 | 59-16 | 19.95 | 19.95 | 4.97 | 76mm54-76TG(aut) |
D | LT | 6 | VK 2801 | 16 | 16 | 3.35 | 10.5cmKwK42L/28 |
F | LT | 6 | AMX 12t | 17.5 | 17.5 | 4.39 | 75mmSA49L48 |
M | LT | 6 | T21 | 19.4 | 19.4 | 4.8 | 76mmGunM1A2 |
C | MT | 6 | Type 58 | 12.5 | 6.85 | 3.18 | 85mm56-85JT |
D | MT | 6 | VK3001(H) | 15 | 12.5 | 3.63 | 8.8cmKwK36L/56 |
D | MT | 6 | VK3001(P) | 12.5 | 10 | 2.99 | 8.8cmKwK36L/56 |
D | MT | 6 | VK3601(H) | 13.5 | 8.5 | 3.25 | 8.8cmKwK36L/56 |
D | MT | 6 | VK3001(D) | 10.26 | 5.17 | 2.51 | 7.5cmKwK42L/70 |
D | MT | 6 | PzKpfw IV Schmalturm | 14.25 | 12 | 3.53 | 7.5cmKwK44/1L/70 |
M | MT | 6 | M4A3E8 | 12.5 | 7.5 | 3.12 | 76mmGunM1A2 |
M | MT | 6 | M4A3E2 | 12.5 | 7.5 | 3.12 | 76mmGunM1A2 |
S | MT | 6 | T-34-85 | 12.5 | 7.5 | 2.74 | 100mmD-10T |
Y | MT | 6 | Cromwell | 13 | 10 | 3.06 | 75mmVickersHV |
D | SPG | 6 | Gw-Panther | 5 | 2.5 | 0.45 | 15cmsFH36L/30Ausf.1943 |
F | SPG | 6 | Lorraine155 50 | 5 | 3 | 0.45 | Obusierde155mmmle.1950 |
M | SPG | 6 | M12 | 5.5 | 3 | 0.45 | 155mmGunM1A1 |
S | SPG | 6 | SU-14 | 1 | 0.5 | 0.19 | 203mmB-4 |
S | SPG | 6 | S-51 | 2 | 1 | 0.19 | 203mmB-4 |
D | TD | 6 | JagdPz IV | 25 | 17 | 8.85 | 8.8cmPaK36L/56 |
D | TD | 6 | Dicker Max | 17 | 11.5 | 5.06 | 10.5cmK18L/52 |
F | TD | 6 | ARL V39 | 17 | 11 | 5.6 | 90mmDCA45AC |
M | TD | 6 | M36 | 16.5 | 10 | 5.6 | 90mmGunM3 |
M | TD | 6 | M18 | 19 | 15.5 | 6.43 | 90mmATGunM3 |
S | TD | 6 | SU-100 | 24 | 12.5 | 6.81 | 122mmD2-5S |
Y | TD | 6 | Churchill GC | 14.86 | 9.13 | 4.28 | OQF32-pdrATGun |
Y | TD | 6 | AT 8 | 19.42 | 9.71 | 6.56 | OQF17-pdrATGunMk.VII |
F | HT | 5 | BDR G1B | 11.5 | 7 | 2.93 | 90mmDCA30 |
M | HT | 5 | T1 hvy | 7 | 1.5 | 1.85 | 76mmGunM1A1 |
M | HT | 5 | T14 | 13.5 | 7 | 3.5 | 75mmGunM3L/37 |
S | HT | 5 | KV-1 | 9.75 | 4 | 2.48 | 85mmF-30 |
S | HT | 5 | Churchill | 13.5 | 9 | 3.82 | QF6pounderMk.V |
Y | HT | 5 | Churchill I | 14 | 9 | 3.18 | 75mmVickersHV |
D | LT | 5 | VK 1602 Leopard | 17.1 | 17.1 | 3.61 | 3cmM.K.103 |
F | LT | 5 | ELC AMX | 20 | 20 | 4.48 | 90mmD914 |
M | LT | 5 | M24 | 19 | 19 | 3.44 | 76mmGunT94 |
S | LT | 5 | T-50-2 | 20 | 20 | 5.35 | 57mmZIS-4 |
Y | LT | 5 | Crusader | 19 | 19 | 5.03 | 6pdrGunMk.V(L/50) |
C | MT | 5 | Type T-34 | 14.8 | 9.1 | 4.02 | 57mm55-57FG |
D | MT | 5 | PzKpfw III/IV | 15.5 | 13 | 3.88 | 7.5cmKwK37L/24 |
D | MT | 5 | PzKpfw IV | 16 | 13.75 | 3.35 | 10.5cmKwK42L/28 |
D | MT | 5 | T-25 | 10 | 5 | 2.61 | 7.5cmA18KwK |
M | MT | 5 | M4 | 12.5 | 7.5 | 3.25 | 76mmGunM1A1 |
M | MT | 5 | M7 | 15 | 10 | 3.95 | 75mmGunM3L/37 |
M | MT | 5 | M4A2E4 | 12.5 | 10 | 3.25 | 75mmGunM3L/37 |
M | MT | 5 | Ram-II | 13.5 | 8.5 | 3.76 | QF6PounderMkIIIA |
S | MT | 5 | T-34 | 15 | 10 | 4.01 | 57mmZIS-4 |
S | MT | 5 | Matilda | 15 | 10 | 3.88 | 76mmF-96 |
Y | MT | 5 | Matilda BP | 14 | 9.5 | 3.9 | QF6-pounderMk.VA |
D | SPG | 5 | Hummel | 10 | 7.5 | 0.95 | 15cmsFH18L/30 |
F | SPG | 5 | AMX 13 F3 AM | 15.5 | 10.25 | 1.46 | Canonde155mmde33calibres |
M | SPG | 5 | M41 | 15 | 10 | 1.53 | 155mmGunM1918M1 |
S | SPG | 5 | SU-8 | 8.5 | 6 | 0.95 | 152mmHowitzer ML-20mod.1931г. |
D | TD | 5 | StuG III | 25 | 17.5 | 8.85 | 7.5cmStuK42L/70 |
F | TD | 5 | S-35 CA | 17.75 | 14.25 | 6.24 | 90mmDCA30AC |
M | TD | 5 | M10 | 16.5 | 10 | 5.79 | 76mmGunM1A2 |
M | TD | 5 | T49 | 21 | 17.5 | 7.64 | 76mmATGunM1A1 |
S | TD | 5 | SU-85 | 24.5 | 12.5 | 7.57 | 107mmZIS-6S |
S | TD | 5 | SU-85 | 23.4 | 12 | 7.95 | 85mmD-5S-85BM |
Y | TD | 5 | AT 2 | 17.14 | 11.42 | 6.47 | OQF6-pdrATGunMk.V |
D | HT | 4 | PzKpfw B2 740(f) | 11.5 | 7 | 3.37 | 4.7cmSA 35L/34 |
F | HT | 4 | B1 | 7 | 2.5 | 2.1 | 47mmSA37 |
C | LT | 4 | M5A1 Stuart | 18.85 | 18.85 | 5.2 | 47mmGunType1 |
D | LT | 4 | Pz38NA | 20 | 20 | 5.22 | 5cmKwK39L/60 |
F | LT | 4 | AMX40 | 15 | 10 | 4.01 | 75mmSA32 |
M | LT | 4 | M5 | 20 | 20 | 5.22 | 75mmHowitzerM3 |
S | LT | 4 | А-20 | 20 | 20 | 5.54 | 45mmVT-42 |
S | LT | 4 | T-50 | 20 | 20 | 5.54 | 45mmVT-42 |
S | LT | 4 | T-80 | 20 | 20 | 5.52 | 45mmVT-43 |
S | LT | 4 | Valentine | 20 | 20 | 4.96 | 45mm20K(l) |
Y | LT | 4 | A13 Covenanter | 19 | 19 | 4.91 | QF40mmMk.VI |
Y | LT | 4 | Valentine Mk. III | 20 | 17 | 4.97 | 75mmGunMk.V |
D | MT | 4 | PzKpfw III | 17.5 | 15 | 4.58 | 7.5cmKwK37L/24 |
D | MT | 4 | VK2001(D) | 17.72 | 14.83 | 4.88 | 5cmKwK39L/60 |
M | MT | 4 | M3 Lee | 11.5 | 7.5 | 3.25 | 75mmGunM3L/37 |
S | MT | 4 | T-28 | 12.54 | 7.4 | 3.35 | 57mmZIS-4 |
Y | MT | 4 | Matilda | 15 | 10 | 4.25 | QF2-pdrMk.X-B |
D | SPG | 4 | Wespe | 16 | 11.5 | 3.25 | 10.5cmleFH18L/28 |
D | SPG | 4 | Grille | 17.5 | 12.5 | 2.36 | 15cmsFH13L/17 |
F | SPG | 4 | AMX 105AM | 17 | 12.5 | 3.76 | Canonde105mle1930SchneiderAM |
F | SPG | 4 | 105 leFH18B2 | 9 | 6.25 | 1.91 | 105mmleFH18L28 |
M | SPG | 4 | M7 Priest | 12.5 | 7.5 | 2.74 | 105mmHowitzerM2A1 |
S | SPG | 4 | SU-5 | 20 | 17.5 | 3.12 | 152mmML-20SMmod.1944г. |
D | TD | 4 | Hetzer | 25 | 20 | 9.1 | 7.5cmPaK39L/48 |
F | TD | 4 | Somua S-40 | 16 | 13 | 4.9 | Canonde105courtmle1934SAC |
M | TD | 4 | T40 | 19.5 | 16.5 | 7.13 | 76mmATGunM1A1 |
M | TD | 4 | M8A1 | 20 | 17.5 | 7.57 | 57mmGunM1L/50 |
S | TD | 4 | SU-85B | 26 | 19.5 | 8.85 | 85mmLB-2S |
Y | TD | 4 | Alecto | 25.69 | 22.8 | 8.67 | OQF25-pdrATGunMk.III |
C | LT | 3 | Type 2597 Chi-Ha | 17.7 | 14.85 | 4.91 | 47mmGunType1 |
D | LT | 3 | PzKpfw 38(t) | 18 | 18 | 6.56 | 4.7cmPaK38(t)L/43 |
D | LT | 3 | PzKpfw II Luchs | 18.3 | 18.3 | 3.87 | 3cmM.K.103 |
D | LT | 3 | Pz. I C | 18.8 | 18.8 | 5.03 | 2cmFlak38L/112 |
D | LT | 3 | Pz.Kpfw.II Ausf.G | 17.7 | 17.7 | 4.28 | 3 cm M.K.103 |
D | LT | 3 | PzKpfw III Ausf.A | 18 | 18 | 5.28 | 5cmKwK38L/42 |
D | LT | 3 | T-15 | 17.5 | 17.5 | 5.28 | 3.7cmKwK38(t)L/47 |
F | LT | 3 | AMX38 | 13.5 | 9 | 3.95 | 47mmSA35 |
M | LT | 3 | M3 Stuart | 17.5 | 17.5 | 5.28 | 37mmGunM-6 |
M | LT | 3 | M22 Locust | 18 | 18 | 5.41 | 37mmGunM-6 |
S | LT | 3 | BT-7 | 18 | 18 | 4.65 | 37mmZIS-19 |
S | LT | 3 | T-46 | 18 | 13.5 | 5.03 | 45mmVT-42 |
S | LT | 3 | T-70 | 18.8 | 16 | 5.2 | 45mmVT-42 |
S | LT | 3 | T-127 | 17 | 15 | 4.2 | 45mm20K(l) |
Y | LT | 3 | A10 Cruiser Mk. II | 12 | 8.5 | 3.01 | 3.7-inchHowitzer |
Y | LT | 3 | A13 Mk. II | 11.5 | 9 | 2.72 | 40mmPomPom |
D | MT | 3 | PzKpfw S35 739(f) | 18 | 13.5 | 5.28 | 4.7cmSA35L/34 |
F | MT | 3 | D2 | 12.5 | 8 | 3.63 | 47mmSA37 |
M | MT | 3 | M2 med | 16.5 | 14.5 | 4.33 | 75mmHowitzerM3 |
Y | MT | 3 | Vickers Med Mk. III | 12.5 | 9 | 2.8 | QF2-pdrMk.IX |
D | SPG | 3 | Sturmpanzer II | 16.5 | 12 | 2.48 | 15cmsIG33L/11 |
F | SPG | 3 | Lorraine39 L AM | 17 | 13.5 | 3.5 | Canonde105courtmle1934S |
M | SPG | 3 | M37 | 13.5 | 9 | 3.06 | 105mmHowitzerM4 |
S | SPG | 3 | SU-26 | 18 | 16 | 4.07 | 122mmHowitzer mod.1930г. |
Y | SPG | 3 | Sexton I | 11.99 | 6.3 | 2.89 | QQF25-pdrHowitzerMk.II |
D | TD | 3 | Marder II | 23 | 17 | 8.09 | 7.6cmPaK36(r) |
F | TD | 3 | Renault UE 57 | 26.75 | 26.75 | 10.18 | 57mm6pdrATGunMk IV |
F | TD | 3 | FCM36 Pak40 | 21.5 | 15.5 | 7.57 | 75mmPaK40/2 |
M | TD | 3 | T82 | 23 | 20 | 7.08 | 105mmATHowitzer M3 |
S | TD | 3 | SU-76 | 24.5 | 18 | 9.39 | 57mmZIS-2 |
Y | TD | 3 | Valentine AT | 20.52 | 17.69 | 7.46 | QF6-pdrATGunMk.IV |
C | LT | 2 | VAE Type B | 16 | 13.1 | 3.96 | 45mm20K |
D | LT | 2 | PzKpfw 35(t) | 16 | 14 | 4.26 | 3.7cmKwK38(t)L/47 |
D | LT | 2 | PzKpfw II | 16 | 14 | 4.26 | 2cmFlak38L/112 |
D | LT | 2 | Pz. I | 17.1 | 14.3 | 4.05 | 2cmBreda |
D | LT | 2 | PzKpfw 38H735(f) | 17 | 15 | 4.33 | 3.7cmSA38L/34 |
F | LT | 2 | D1 | 13 | 8.5 | 4.46 | 47mmSA34 |
F | LT | 2 | H35 | 14 | 12 | 4.71 | 37mmSA38 |
M | LT | 2 | M2 lt | 16 | 14 | 4.14 | 37mmGunM-5 |
M | LT | 2 | T2 lt | 17 | 15 | 3.82 | 20mmHispanoSuizaBirgiktgunM1 |
M | LT | 2 | T1E6 | 16 | 13.1 | 4.1 | 37mmM1924A1 |
S | LT | 2 | BT-2 | 16.5 | 13 | 4.14 | 37mmZIS-19 |
S | LT | 2 | T-26 | 16 | 14 | 4.14 | 37mmZIS-19 |
S | LT | 2 | T-60 | 17.7 | 14.9 | 4.51 | 37mmZIS-19 |
S | LT | 2 | MkVII Tetrarch | 16 | 14 | 4.14 | QFSA |
Y | LT | 2 | Cruiser Mk. I | 12 | 9 | 2.72 | 40mmPomPom |
Y | LT | 2 | A13 Mk. I | 11.5 | 8.5 | 2.57 | 40mmPomPom |
M | MT | 2 | T2 med | 17 | 15 | 4.33 | 37mmGunM-5 |
Y | MT | 2 | Vickers Med Mk. II | 10 | 1月8日 | 2.34 | 6-pdr8cwtQFMarkI |
D | SPG | 2 | Sturmpanzer I Bison | 13 | 10.5 | 1.97 | 15cmsIG33L/11 |
F | SPG | 2 | Renault BS | 17 | 15 | 4.26 | 76mmSchneider |
M | SPG | 2 | T57 | 15 | 10.5 | 3.56 | 76mmGunM1918 |
S | SPG | 2 | SU-18 | 17 | 15 | 4.26 | 76mmHowitzer mod.1927г. |
D | TD | 2 | Panzerjager I | 18.5 | 12.5 | 6.14 | 5cmPaK39L/60 |
F | TD | 2 | RenaultFT AC | 18.75 | 17 | 6.81 | 47mmSA-LMle.37 |
M | TD | 2 | T18 | 19.5 | 14 | 6.29 | 75mmHowitzerM1A1 |
S | TD | 2 | АТ-1 | 22 | 16.5 | 7.8 | 57mmZIS-8S |
Y | TD | 2 | Universal Carrier 2-pdr | 18.84 | 13.12 | 6.36 | QF6-pdr8cwtATGunMk.I |
C | LT | 1 | NC-31 | 13.7 | 11.4 | 3.53 | 37mmKwK36L/46.5 |
D | LT | 1 | Leichtetraktor | 15 | 13 | 3.63 | 2cmBreda |
F | LT | 1 | FT-17 | 15 | 13 | 5.03 | 25mmCanonRaccourciMle.1934 |
M | LT | 1 | T1 Cunningham | 15.5 | 13.5 | 4.01 | 37mmBrowningsemiautomaticGun |
S | LT | 1 | MS-1 | 16 | 14 | 4.01 | 37mmB-3 |
Y | MT | 1 | Medium Mark I | 9.5 | 7.5 | 2.34 | QF6pdr8cwtMk.II |
excel下载: [0.8.5]隐蔽值表
为什么数值都是大于1的?不是大于1就只能50米强制点亮了吗?比如E5静止,观察车视野400,400-(400-50)*8=-2400。。
那应该是多少
根據舊版本未封印的XML表示:直接*2
公式有误?
那个公式怎么算怎么不对。。
很好奇假如隐蔽为25%,乘员隐蔽学满,那么相当于隐蔽指数为多少?
http://xvm.garphy.com/?p=65
看隐蔽的部分和前面视野的部分
国籍 类型 等级 车名 静止隐蔽值 移动隐蔽值 静止射击时隐蔽值 测试用炮
Y MT 2 Vickers Med Mk. II 10 1月8日 2.34 6-pdr8cwtQFMarkI
移动隐蔽值那项怎么是“1月8日”?
excel的问题
侦查豹的隐蔽值比71还高,怎么没感觉
比t71低啊