Economic Changes
好吧,收益变更细节。。。请客官慢慢往下看
Content
Profitability Changes
Vehicle |
% Change (Green 增加, Red 减少 |
Renault NC-31 | +13% |
Vickers Mk. E Type B | +12% |
59-16 | +13% |
Type 58 | +11% |
110 | +8% |
T-34-2 | +5% |
WZ-120 | -10% |
113 | +10% |
Renault FT AC | +10% |
D1 | +10% |
Hotchkiss H35 | +15% |
Renault UE 57 | +8% |
AMX 38 | +10% |
D2 | +10% |
Lorraine 39L AM | +9% |
B1 | +20% |
AMX 40 | +10% |
AMX 13 105 AM mle. 50 | +47% |
ARL V39 | +14% |
ARL 44 | +17% |
AMX 12 t | +18% |
AMX AC mle. 46 | +5% |
AMX M4 mle. 45 | +6% |
AMX 13 75 | +5% |
AMX 50 100 | +22% |
Lorraine 155 mle. 51 | -5% |
AMX 50 120 | +8% |
Lorraine 40 t | +12% |
AMX 50 B | +10% |
Panzerjager I | +10% |
Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | +11% |
Pz.Kpfw. 35 (t) | +10% |
Pz.Kpfw. I | +25% |
Marder II | +30% |
Pz.Kpfw. 38 (t) | +10% |
Pz.Kpfw. III Ausf. A | +10% |
T-15 | +18% |
Sturmpanzer I Bison | -5% |
Pz.Kpfw. II Luchs | +5% |
Pz.Kpfw. III | +10% |
Sturmpanzer II | +7% |
Pz.Kpfw. III/IV | +5% |
Pz.Kpfw. IV | +11% |
T-25 | +17% |
Grille | +12% |
JagdPz IV | +21% |
Pz.Kpfw. IV Schmalturm | +5% |
VK 30.01 (H) | +19% |
VK 30.01 (P) | +23% |
VK 36.01 (H) | +15% |
Jagdpanther | +9% |
Pz.Kpfw. VI Tiger | +10% |
Pz.Kpfw. VI Tiger (P) | +11% |
Panther/M10 | +16% |
Pz.Kpfw. V Panther | +15% |
Ferdinand | +5% |
Jagdpanther II | +5% |
Pz.Kpfw. Tiger II | +13% |
VK 45.02 (P) Ausf. A | +18% |
Panther II | +19% |
Jagdtiger | +8% |
E-75 | +6% |
VK 45.02 (P) Ausf. B | +11% |
E-50 | +6% |
JagdPz E-100 | +8% |
E-100 | +7% |
Maus | +18% |
VK 72.01 (K) | -13% |
G.W. E 100 | -8% |
Vickers Medium Mk. I | +25% |
Universal Carrier 2-pdr | +10% |
Cruiser Mk. I | +10% |
Vickers Medium Mk. II | +15% |
Cruiser Mk. IV | +10% |
Cruiser Mk. II | +10% |
Vickers Medium Mk. III | +10% |
Alecto | +5% |
Covenanter | +5% |
AT 2 | +5% |
Churchill I | +15% |
Crusader | +9% |
Matilda Black Prince | +44% |
Excelsior | +17% |
AT 8 | +20% |
Churchill Gun Carrier | +35% |
Churchill VII | +21% |
TOG II* | +15% |
Cromwell | +15% |
AT 15A | +35% |
AT 7 | +6% |
Comet | +10% |
AT 15 | +5% |
Caernarvon | +10% |
Centurion Mk. I | +25% |
Tortoise | +10% |
Conqueror | +6% |
FV215b (183) | +6% |
FV215b | +5% |
M2 Light Tank | +25% |
T1E6 | +20% |
T2 Light Tank | +5% |
T2 Medium Tank | +15% |
T82 | +8% |
M22 Locust | +19% |
M7 Priest | +7% |
M8A1 | +7% |
T40 | +10% |
M3 Lee | +10% |
M37 | +7% |
M10 Wolverine | +5% |
T49 | +5% |
T14 | +27% |
M4A2E4 Sherman | +33% |
Ram II | +23% |
M41 | +8% |
M18 Hellcat | +14% |
M36 Jackson | +17% |
M6 | +9% |
T21 | +19% |
M4A3E8 Sherman | +17% |
M4A3E2 Sherman Jumbo | +17% |
T25/2 | +24% |
T25 AT | +8% |
T29 | +10% |
T20 | +15% |
T28 | +5% |
T32 | +9% |
M26 Pershing | +5% |
M40/M43 | +17% |
T30 | +11% |
M103 | +5% |
M46 Patton | +8% |
T110E3 | +15% |
T110E4 | +18% |
M48A1 Patton | +8% |
T92 | -16% |
АТ-1 | +10% |
BТ-2 | +15% |
Т-26 | +15% |
Tetrarch | +10% |
М3 light | +30% |
Т-127 | +27% |
Т-46 | +10% |
SU-85B | +5% |
Valentine II | +25% |
А-32 | +15% |
Т-28 | +15% |
SU-5 | +25% |
SU-85 | +10% |
Churchill III | +29% |
Matilda IV | +29% |
SU-100 | +23% |
SU-100Y | +14% |
KV-1S | +11% |
KV-2 | +11% |
Т-150 | +11% |
Т-34-85 | +13% |
SU-152 | +10% |
IS | +7% |
KV-3 | +7% |
KV-13 | +16% |
Т-43 | +10% |
S-51 | +16% |
SU-101 | +5% |
IS-3 | +10% |
KV-4 | +22% |
Т-44 | +19% |
Object 704 | +5% |
SU-122-54 | +8% |
IS-8 | +11% |
SТ-I | +8% |
212А | +8% |
Object 263 | +15% |
Object 268 | +8% |
IS-4 | +13% |
IS-7 | +12% |
Object 261 | -15% |
Repair Cost Changes
Vehicle |
% Change (Green Indicates Decrease, Red Indicates Increase |
WZ-111 model 1-4 | -5% |
AMX 13 105 AM mle. 50 | -13% |
Lorraine 155 mle. 51 | -20% |
AMX 50 120 | -5% |
Bat.-Chatillon 25 t | -5% |
Sturmpanzer I Bison | +82% |
Sturmpanzer II | +40% |
E-75 | -5% |
VK 45.02 (P) Ausf. B | -5% |
G.W. Tiger | +20% |
E-100 | -5% |
Maus | -5% |
VK 72.01 (K) | +100% |
E-50 Ausf. M | -7% |
Tortoise | -5% |
Conqueror | -5% |
FV215b | -10% |
M2 Light Tank | +200% |
T2 Medium Tank | +200% |
M7 Priest | -25% |
M37 | +38% |
M40/M43 | -20% |
T30 | -10% |
M103 | -5% |
T110E5 | -5% |
M60 | +86% |
S-51 | 0% |
SU-14-2 | +111% |
IS-8 | -5% |
SТ-I | -5% |
212А | +31% |
IS-4 | -10% |
Т-62А | -3% |
Object 907 | +86% |
Pingback引用通告: Release Notes 8.6 – 0.8.6更新之新内容细节 | XVM战绩插件中文化团队
Pingback引用通告: Conversion Changes – 0.8.6更新之非补偿替换细节 | XVM战绩插件中文化团队