非最终值,实际数值每日统计刷新,此表格为战力值的对照表格
等级 | 类型 | 名称 | 战力 |
10 | HT | T57重型 | 119.34 |
10 | TD | 福煦155 | 119.11 |
10 | TD | 268工程 | 115.04 |
10 | MT | 豹1 | 114.95 |
10 | MT | 查涤纶25t | 113.89 |
10 | MT | FV4202 | 113.16 |
10 | MT | T-62A | 112.97 |
10 | TD | 263工程 | 112.14 |
10 | MT | M48A1巴顿 | 111.24 |
10 | MT | E-50M | 110.92 |
10 | TD | T110E3 | 109.84 |
10 | HT | FV215b | 109.80 |
10 | TD | T110E4 | 108.40 |
10 | HT | AMX50B | 108.39 |
10 | MT | 121 | 107.18 |
10 | HT | T110E5 | 106.65 |
10 | HT | E-100 | 104.13 |
10 | TD | E-100突击炮 | 101.47 |
10 | HT | IS-4 | 101.01 |
10 | HT | 113 | 100.46 |
10 | HT | 鼠式坦克 | 99.51 |
10 | TD | FV215b(183) | 98.03 |
10 | HT | IS-7 | 97.00 |
9 | TD | AT土龟 | 78.59 |
9 | MT | T54E1 | 76.26 |
9 | TD | 704工程 | 76.03 |
9 | MT | 百夫长Mk7-1 | 73.93 |
9 | HT | 征服者 | 73.32 |
9 | HT | AMX50120 | 73.19 |
9 | MT | T-54 | 73.14 |
9 | MT | 原型豹 | 72.71 |
9 | MT | WZ120 | 72.51 |
9 | MT | E-50 | 71.95 |
9 | TD | AMX50福煦 | 71.36 |
9 | TD | SU-122-54 | 71.25 |
9 | HT | M103 | 70.96 |
9 | HT | WZ1111-4 | 70.93 |
9 | MT | M46巴顿 | 70.67 |
9 | TD | 猎虎 | 70.65 |
9 | HT | E-75 | 70.41 |
9 | TD | T30 | 68.77 |
9 | TD | T95 | 68.52 |
9 | HT | ST-I | 68.28 |
8 | SPG | 查涤纶155 | 66.73 |
8 | SPG | 261工程 | 64.28 |
9 | HT | IS-8 | 64.01 |
9 | HT | VK4502(P)B | 63.32 |
9 | MT | 洛林40t | 61.43 |
8 | SPG | E系列火炮 | 61.31 |
8 | SPG | T92 | 60.14 |
8 | TD | AT15 | 52.87 |
8 | HT | AMX50100 | 51.21 |
8 | TD | 猎豹II | 50.87 |
8 | TD | ISU-152 | 49.37 |
8 | HT | IS-3 | 48.96 |
8 | TD | 费迪南 | 48.64 |
8 | MT | 59G | 48.51 |
8 | HT | IS-6 | 47.85 |
8 | TD | T28原型 | 47.81 |
7 | SPG | 洛林15551 | 47.71 |
8 | LT | AMX1390 | 47.68 |
8 | HT | T34 | 47.46 |
7 | SPG | M40-43 | 47.44 |
8 | HT | WZ111 | 47.41 |
8 | TD | AMXAC1948 | 47.10 |
8 | HT | 110 | 47.05 |
8 | MT | 印度豹 | 46.94 |
8 | HT | T32 | 46.83 |
8 | LT | WZ132 | 46.60 |
8 | MT | T69 | 46.31 |
7 | SPG | 212工程 | 45.97 |
8 | HT | FCM50t | 45.87 |
8 | TD | T28 | 45.64 |
8 | HT | 卡纳翁 | 45.46 |
8 | HT | KV-5 | 45.41 |
8 | TD | SU-101 | 45.40 |
8 | HT | 狮子 | 45.12 |
8 | HT | 虎王 | 44.94 |
8 | HT | M6A2E1 | 43.80 |
8 | TD | 8.8猎虎 | 43.79 |
8 | MT | 59式 | 43.50 |
8 | HT | VK4502(P)A | 43.46 |
7 | SPG | 虎式火炮 | 43.14 |
8 | HT | KV-4 | 43.04 |
8 | MT | 百夫长MkI | 42.79 |
8 | MT | M26潘兴 | 42.62 |
8 | MT | T-34-2 | 40.49 |
8 | MT | 黑豹II | 39.24 |
8 | MT | T-44 | 39.21 |
8 | MT | T26E4超级潘兴 | 36.47 |
7 | LT | T71 | 33.72 |
7 | HT | T29 | 33.70 |
6 | SPG | 黑豹火炮 | 33.52 |
7 | TD | AT7 | 33.08 |
6 | SPG | S-51 | 32.86 |
6 | SPG | 洛林15550 | 31.98 |
7 | TD | SU-122-44 | 31.77 |
7 | HT | 虎式(P) | 30.68 |
7 | HT | IS-2 | 30.62 |
6 | SPG | SU-14 | 30.43 |
7 | LT | WZ131 | 29.62 |
7 | LT | 62式 | 29.16 |
7 | HT | AMXM4(1945) | 29.11 |
7 | HT | 黑王子 | 28.76 |
7 | TD | AT15A | 28.76 |
7 | HT | IS | 28.74 |
7 | HT | 虎式 | 28.47 |
7 | TD | 猎豹 | 28.28 |
7 | LT | AMX1375 | 28.23 |
7 | MT | VK3002D | 28.05 |
7 | TD | SU-100M1 | 28.01 |
6 | SPG | M12 | 27.89 |
7 | HT | KV-3 | 27.84 |
7 | MT | 彗星 | 27.70 |
7 | TD | T25AT | 27.58 |
7 | MT | T-34-1 | 27.28 |
7 | LT | 侦查豹 | 26.98 |
7 | TD | AMXAC1946 | 26.89 |
7 | TD | T25-2 | 26.72 |
7 | MT | T20 | 26.58 |
7 | TD | SU-152 | 26.15 |
7 | MT | T-43 | 26.14 |
7 | MT | 黑豹 | 26.03 |
5 | LT | M24霞飞 | 24.38 |
7 | MT | 特种豹M10 | 24.29 |
6 | HT | TOGII` | 22.07 |
5 | LT | T-50-2 | 22.00 |
6 | TD | M18地狱猫 | 21.90 |
7 | MT | KV-13 | 21.90 |
6 | HT | KV-2 | 21.88 |
6 | TD | SU-100Y | 21.67 |
5 | SPG | SU-8 | 21.47 |
6 | TD | 大麦克斯 | 21.39 |
6 | HT | KV-1S | 21.09 |
5 | SPG | AMX13F3AM | 20.66 |
6 | HT | ARL44 | 20.50 |
6 | MT | IV号ST型 | 20.31 |
5 | SPG | 野蜂 | 20.29 |
6 | TD | AT8 | 19.88 |
6 | HT | M6 | 19.83 |
5 | SPG | M41 | 19.82 |
6 | MT | VK3601H | 19.53 |
6 | MT | M4A3E2谢尔曼 | 19.53 |
6 | TD | SU-100 | 19.49 |
6 | LT | AMX12t | 19.30 |
6 | HT | T-150 | 19.24 |
6 | TD | M36杰克逊 | 18.98 |
6 | LT | VK2801 | 18.76 |
6 | LT | T21 | 18.50 |
6 | MT | T-34-85 | 18.22 |
6 | MT | 克伦威尔 | 18.08 |
6 | MT | VK3001D | 18.05 |
6 | MT | V-IV号Alpha | 18.00 |
6 | LT | 59-16 | 17.76 |
6 | HT | 丘吉尔VII | 17.69 |
5 | HT | KV-220 | 17.47 |
6 | MT | V-IV号坦克 | 17.42 |
6 | MT | VK3001H | 17.29 |
6 | MT | 58式 | 17.26 |
6 | MT | M4A3E8谢尔曼 | 17.23 |
6 | TD | ARLV39 | 17.14 |
6 | TD | IV号歼击车 | 16.53 |
6 | TD | 丘吉尔GC | 16.50 |
5 | HT | KV-220试验车 | 16.24 |
6 | MT | VK3001(P) | 15.73 |
5 | HT | KV-1 | 14.70 |
5 | MT | IV号液力型 | 14.32 |
5 | TD | SU-85I | 14.15 |
4 | SPG | 105leFH18B2 | 13.93 |
5 | HT | BDRG1B | 13.83 |
5 | TD | T49 | 13.72 |
5 | TD | S-35CA | 13.46 |
5 | TD | III号突击炮 | 13.41 |
5 | HT | T1重型 | 13.09 |
5 | HT | 丘吉尔III(S) | 12.96 |
5 | TD | M10狼獾 | 12.85 |
5 | LT | ELCAMX | 12.75 |
5 | MT | M4谢尔曼 | 12.74 |
4 | SPG | SU-5 | 12.54 |
5 | MT | T-25 | 12.52 |
5 | HT | T14 | 12.40 |
5 | LT | VK1602豹 | 12.39 |
5 | HT | 丘吉尔I | 12.33 |
5 | MT | 公羊II | 12.28 |
5 | TD | AT2 | 12.24 |
5 | MT | 玛蒂尔达黑王子 | 12.21 |
5 | TD | SU-85 | 12.07 |
4 | HT | B2740(f) | 11.74 |
5 | MT | 玛蒂尔达IV(S) | 11.69 |
4 | SPG | AMX105AM | 11.58 |
4 | SPG | 蟋蟀 | 11.22 |
5 | MT | T-34` | 11.02 |
5 | MT | IV号坦克 | 10.90 |
4 | SPG | M7牧师 | 10.73 |
5 | MT | III-IV号坦克 | 10.38 |
5 | MT | M4A2E4谢尔曼 | 10.26 |
5 | MT | M7 | 9.95 |
5 | MT | T-34 | 9.86 |
5 | LT | 十字军 | 9.64 |
4 | TD | T40 | 8.84 |
3 | TD | FCM36PaK40 | 8.77 |
4 | TD | SU-85B | 8.60 |
4 | MT | A-32 | 8.46 |
4 | LT | T-50 | 8.13 |
4 | MT | 玛蒂尔达 | 7.97 |
3 | SPG | SU-26 | 7.93 |
3 | LT | MTLS-1G14 | 7.87 |
4 | LT | 瓦伦丁II(S) | 7.86 |
4 | TD | M8A1 | 7.71 |
3 | LT | T-127 | 7.61 |
4 | TD | 追猎者 | 7.61 |
4 | TD | 复仇女神 | 7.41 |
3 | SPG | 黄蜂 | 7.39 |
4 | LT | II型山猫 | 7.30 |
2 | LT | 38H735(f) | 7.24 |
3 | MT | S35739(f) | 7.20 |
4 | LT | T-80 | 7.03 |
4 | LT | M5A1` | 7.00 |
4 | LT | M5斯图亚特 | 6.95 |
3 | SPG | 洛林39LAM | 6.93 |
4 | TD | 索玛S-40 | 6.71 |
3 | LT | BT-SV | 6.57 |
4 | LT | 38nA | 6.51 |
4 | MT | T-28 | 6.48 |
4 | MT | VK2001D | 6.45 |
3 | LT | II号坦克J | 6.41 |
4 | LT | 瓦伦丁 | 6.39 |
4 | MT | M3李 | 6.37 |
4 | HT | B1 | 6.30 |
3 | SPG | M37 | 6.30 |
3 | LT | I号坦克C | 6.24 |
3 | SPG | 野牛II | 6.15 |
4 | LT | AMX40 | 6.02 |
4 | LT | A13盟约者 | 6.00 |
4 | MT | III号坦克 | 5.98 |
4 | LT | A-20 | 5.83 |
3 | LT | T-70 | 5.48 |
3 | LT | T-15 | 5.34 |
3 | LT | M22蝉 | 5.33 |
2 | TD | T18 | 5.26 |
3 | TD | T82 | 5.25 |
3 | TD | 瓦伦丁AT | 5.24 |
3 | TD | 黄鼠狼II | 5.17 |
2 | LT | 小领主(S) | 4.99 |
3 | TD | 雷诺UE57 | 4.97 |
3 | TD | SU-76 | 4.88 |
3 | LT | 38t | 4.80 |
3 | LT | II号坦克G | 4.79 |
3 | LT | M3斯图亚特(S) | 4.74 |
3 | LT | 97式 | 4.68 |
3 | MT | M2中型 | 4.64 |
2 | SPG | T57 | 4.58 |
3 | LT | A10 | 4.53 |
2 | LT | II号坦克 | 4.50 |
3 | LT | III号坦克A | 4.44 |
3 | MT | D2 | 4.42 |
3 | LT | M3斯图亚特 | 4.41 |
3 | LT | A13MkIV | 4.38 |
2 | TD | 雷诺FTAC | 4.32 |
2 | TD | I型突击炮 | 4.15 |
3 | LT | T-46 | 4.06 |
3 | LT | BT-7 | 4.06 |
2 | SPG | 野牛 | 4.06 |
3 | MT | 维克斯MkIII | 4.03 |
2 | SPG | SU-18 | 3.99 |
2 | LT | BT-2 | 3.95 |
2 | LT | T-60 | 3.92 |
3 | LT | AMX38 | 3.91 |
2 | LT | 35t | 3.69 |
2 | LT | T2轻型 | 3.67 |
2 | SPG | 雷诺BS | 3.54 |
2 | LT | A13MkIII | 3.52 |
2 | TD | AT-1 | 3.48 |
2 | LT | M2轻型 | 3.46 |
2 | LT | T-26 | 3.46 |
2 | TD | UC2磅 | 3.37 |
2 | LT | 哈其H35 | 3.26 |
2 | LT | CruiserMkI | 3.24 |
1 | LT | T1科宁汉姆 | 3.02 |
1 | LT | MS-1 | 2.99 |
2 | MT | T2中型 | 2.99 |
2 | LT | 维克斯MK.E | 2.93 |
2 | MT | 维克斯MkII | 2.88 |
1 | LT | 早期实验车 | 2.85 |
2 | LT | D1 | 2.73 |
1 | LT | 雷诺NC31 | 2.61 |
2 | LT | T1E6 | 2.58 |
2 | LT | I号坦克 | 2.55 |
1 | LT | 雷诺FT | 2.24 |
1 | MT | 维克斯MkI | 2.15 |
顶!效率值团队越做越好了!
这样的按坦克等级从低到高排战斗力的统计其实没有意义,因为所有人都知道8级车不如9级车,9级车不如10级车,而战斗力的最直接目的是帮助玩家立刻判断对手的操作水平高低,不需要帮助玩家判断是8级车强还是9级车强,这种画蛇添足的做法反倒让玩家对判断数据无所适从,难道你还去记这个级别的战斗力区间是多少到多少吗?所以如果真想按级别统计的话,建议采用百分比的方式,让玩家一眼就看出这辆车的操作玩家在同类车中的战斗力效率是多少,是98%的肯定是高玩,这辆车很厉害,如果是43%的无疑就是菜鸟了,这样更好一些。
你们能了解清楚现状再评论么
你都没搞清楚新插件的功能,就别过来自作聪明了好么?
来,看这个http://xvm.garphy.com/?p=2043
这样好不直观,你想知道对方的素质还要通过查看这个表知道平均战力再去对照游戏里显示的战力,对方15辆车,一个个去对比。开局2分钟不用分析战术了,都分析对方战力去了。
这位玩家的观点有个隐含前提是,希望在战斗中了解对方【人】素质。如果你想了解的是【人+车】的综合状态,那就看数值本身或数值颜色就已经满足“战中评价”的需求了。
智商……新效率显示的战力增幅就是和这个表对比得到的百分比好么?
战5渣~小领主起跳~
这样的显示太过繁琐,如果今后在游戏内整合,玩家还要去记对应车量平均战力值,才能分析出其他玩家的水平,很不直观。
何不把平均战力值就当是 基数 100 好了, 多了少了就用百分比来显示,相当于 表中 的“实力增幅” 这一项,这样就直观多了,一目了然啊
新效率插件里的战力增幅就是你要的,自己看清楚再来评论
为什么KV220和kv220实验型战力不一样。。我记得这两车数据一模一样啊
用的人不一样,这是基于使用者的平均数据的。类似于平均单车效率值的概念
如果总效率是通过自身各车战力加权平均的话,LT的战力比重有点少。
霞飞均值和7级车相当,1390和132都处于8级中段,还要求多高。毛子的权重给侦察车都x1.2了。何况公式对所有车都是公平的,如果战力低说明能做到的东西太少。想加强找毛子。