Source: wot-news.com
先看修理费变更: ( -5就是减5%的修理费用, 82就是增加82%的修理费)
Repair changes are percentual (-5 = 5 percent cheaper to repair f.x.)
Germany
| E-75 | -5 |
| VK4502B | -5 |
| E-100 | -5 |
| Maus | -5 |
| E-50M | -7 |
| Bison | 82 |
| Sturmpanzer II | 40 |
| GW Tiger | 20 |
USSR
| SU-14-2 | 111 |
| 212A | 31 |
| IS-8 | -5 |
| ST-1 | -5 |
| IS-4 | -10 |
| T-62A | -3 |
USA
| M2LT | 200 |
| T2MT | 200 |
| M103 | -5 |
| T110E5 | -5 |
| T30 | -10 |
| M7 Priest | -25 |
| M37 | 38 |
| M40/43 | -20 |
Great Britain
| Tortoise | -5 |
| Conqueror | -5 |
| FV215b HT | -10 |
France
| AMX50 120 | -5 |
| Batchat25t | -5 |
| AMX13 105AM | -13 |
| Lorraine155 51 | -20 |
China
| WZ111 1-4 | -5 |
然后是收益改动: ( 30 就是增加30%的收益, -15就是减少15%的收益 )
Profitability change is percentual (eg. Tank – 30 means it’s profitability will be increased by 30 percent)
USSR
| Churchill III | 30 |
| KV-1S | 11 |
| KV-2 | 11 |
| T-150 | 11 |
| IS | 7 |
| KV-3 | 7 |
| IS-3 | 10 |
| KV-4 | 10 |
| IS-8 | 11 |
| ST-1 | 8 |
| IS-4 | 13 |
| IS-7 | 12 |
| T-28 | 15 |
| A-32 | 15 |
| Matilda IV | 29 |
| T-34/85 | 13 |
| KV-13 | 16 |
| T-43 | 10 |
| T-44 | 19 |
| BT-2 | 15 |
| T-26 | 15 |
| Tetrarch | 10 |
| M3L | 30 |
| Valentine II | 25 |
| T-127 | 27 |
| T-46 | 10 |
| AT-1 | 10 |
| SU-85B | 5 |
| SU-85 | 10 |
| SU-100 | 23 |
| SU-100Y | 14 |
| SU-152 | 10 |
| SU-101 | 5 |
| SU-122-54 | 8 |
| Object 704 | 5 |
| Object 263 | 15 |
| Object 268 | 8 |
| SU-5 | 25 |
| S-51 | 16 |
| Object 212A | 8 |
| Object 261 | -15 |
Germany
| Tiger | 10 |
| Tiger P | 11 |
| Tiger II | 13 |
| VK4502A | 18 |
| E-75 | 6 |
| VK4502B | 11 |
| E-100 | 7 |
| Maus | 18 |
| PzIII | 10 |
| PzIII/IV | 5 |
| PzIV | 11 |
| T-25 | 17 |
| PzIV Schmal | 5 |
| 3001H | 19 |
| 3001P | 23 |
| 3601H | 15 |
| M10 Panther | 16 |
| Panther | 15 |
| Panther II | 19 |
| E-50 | 6 |
| Pz38H | 11 |
| Pz35t | 10 |
| PzI | 25 |
| Pz38t | 10 |
| PzIIIA | 10 |
| T-15 | 18 |
| Luchs | 5 |
| PzjgrI | 10 |
| Marder II | 30 |
| Jagdpanzer IV | 21 |
| Jagdpanther | 9 |
| Ferdinand | 5 |
| Jagdpanther II | 5 |
| Jagdtiger | 8 |
| Jpz E-100 | 8 |
| Bison | -5 |
| Sturmpanzer II | 7 |
| Grille | 12 |
| GW E-100 | -8 |
USA
| T14 | 27 |
| M6 | 9 |
| T29 | 10 |
| T32 | 9 |
| M103 | 5 |
| T2 Medium | 15 |
| M3 Lee | 10 |
| M4A2E4 | 33 |
| Ram II | 23 |
| E8 Sherman | 17 |
| Jumbo Sherman | 17 |
| T20 | 15 |
| M26 | 5 |
| M46 | 8 |
| M48A1 | 8 |
| M2 Light | 25 |
| T1E6 | 20 |
| T2LT | 5 |
| M22 Locust | 19 |
| T21 | 19 |
| T82 | 8 |
| M8A1 | 7 |
| T40 | 10 |
| M10 Wolverine | 5 |
| T49 | 5 |
| Hellcat | 14 |
| Jackson | 17 |
| T25/2 | 24 |
| T25AT | 8 |
| T28 | 5 |
| T30 | 11 |
| T110E3 | 15 |
| T110E4 | 18 |
| M7 Priest | 7 |
| M37 | 7 |
| M41 | 8 |
| M40/43 | 17 |
| T92 | -16 |
Great Britain
| Churchill I | 15 |
| Churchill VII | 21 |
| Excelsior | 17 |
| TOG | 15 |
| Caernarvon | 10 |
| Conqueror | 6 |
| FV215b | 5 |
| Vickers MkI | 25 |
| Vickers MkII | 15 |
| Vickers MkIII | 10 |
| Matilda BP | 44 |
| Cromwell | 15 |
| Comet | 10 |
| Centurion I | 25 |
| Cruiser I | 10 |
| Cruiser IV | 10 |
| Cruiser II | 10 |
| Covenanter | 5 |
| Crusader | 9 |
| UC 2pdr | 10 |
| Alecto | 5 |
| AT2 | 5 |
| AT8 | 20 |
| Churchill GC | 35 |
| AT15A | 35 |
| AT7 | 6 |
| AT15 | 5 |
| Tortoise | 10 |
| FV215 183 | 6 |
France
| B1 | 20 |
| ARL44 | 17 |
| AMX50 100 | 22 |
| AMX50 120 | 8 |
| AMX50B | 10 |
| D2 | 10 |
| Lorraine 40t | 12 |
| D1 | 10 |
| H35 | 15 |
| AMX38 | 10 |
| AMX40 | 10 |
| AMX12t | 18 |
| AMX13/75 | 5 |
| Renault FT/AC | 10 |
| UE57 | 8 |
| ARL V39 | 14 |
| AC Mle46 | 5 |
| 39L AM | 9 |
| 105 AM Mle 50 | 47 |
| M4 Mle 45 | 6 |
| Lor 155 Mle 51 | -5 |
China
| 110 | 8 |
| 113 | 10 |
| Type 58 | 11 |
| T-34-2 | 5 |
| WZ-120 | -10 |
| NC-31 | 13 |
| Vickers E | 12 |
| 59-16 | 13 |