坦克平均效率值(?)排名

原创xvm.garphy.com
这个其实是新效率值,新名字待定
统计了在5.10日后非挂机水准的野队数据
数据体现了使用者的平均水准。

过滤方式:
1.北区(南区数据还没有跑)
2.记录战斗次数>50次
3.效率>600
4.5级及以上坦克
5.未包括火炮,火炮由于WOT权重设计bug,数值不准确。
6.有效人数>50

注:使用了游戏内部命名,看不懂的自己研究…

车名(xvm.garphy.com) 类型 等级 数量 得分
 Indien_Panzer  MT 8 5226 1244.933113
 GB75_AT7  AT-SPG 7 1554 1227.999065
 M18_Hellcat  AT-SPG 6 3501 1215.035189
 KV-220_action  HT 5 56 1209.07752
 SU100Y  AT-SPG 6 140 1193.788226
 DickerMax  AT-SPG 6 100 1171.384992
 SU122_44  AT-SPG 7 405 1168.00404
 S_35CA  AT-SPG 5 1061 1156.21844
 T49  AT-SPG 5 2388 1153.58015
 GB72_AT15  AT-SPG 8 1530 1116.51705
 StuGIII  AT-SPG 5 4793 1109.671583
 GB74_AT8  AT-SPG 6 1681 1108.820741
 M24_Chaffee  LT 5 263 1107.185541
 SU-100  AT-SPG 6 2424 1100.675995
 GB23_Centurion  MT 8 461 1096.220865
 VK3601H  MT 6 2624 1090.14587
 VK3002DB  MT 7 2444 1090.018799
 Auf_Panther  LT 7 805 1085.984741
 VK3002DB_V1  MT 6 855 1083.639616
 M4_Sherman  MT 5 1265 1080.704105
 SU100M1  AT-SPG 7 300 1080.674775
 GB32_Tortoise  AT-SPG 9 1283 1079.692271
 M36_Slagger  AT-SPG 6 458 1067.676814
 AMX_50_100  HT 8 720 1066.449761
 T71  LT 7 2770 1065.591241
 Pro_Ag_A  MT 9 1396 1065.179272
 Ram-II  MT 5 65 1064.147762
 M10_Wolverine  AT-SPG 5 794 1061.53791
 Object_704  AT-SPG 9 2095 1058.451199
 T-25  MT 5 436 1056.864804
 T54E1  MT 9 2374 1055.897406
 JagdPantherII  AT-SPG 8 700 1053.263701
 T29  HT 7 2254 1045.069012
 ISU-152  AT-SPG 8 2469 1043.707693
 T_50_2  LT 5 606 1040.581301
 JagdPanther  AT-SPG 7 1613 1037.15092
 KV2  HT 6 1696 1032.498395
 GB24_Centurion_Mk3  MT 9 494 1029.37933
 T-54  MT 9 1298 1027.583489
 Ferdinand  AT-SPG 8 1600 1025.92264
 T28_Prototype  AT-SPG 8 1791 1021.79118
 KV1  HT 5 9410 1021.572856
 GB73_AT2  AT-SPG 5 1651 1019.067496
 AMX_13_90  LT 8 2125 1017.863267
 AMX_AC_Mle1946  AT-SPG 7 2035 1015.94839
 T-34-85  MT 6 1095 1015.501784
 AMX_50_120  HT 9 650 1014.600427
 IS-3  HT 8 6948 1012.501132
 BDR_G1B  HT 5 608 1010.719411
 GB08_Churchill_I  HT 5 1505 1010.387823
 SU-85  AT-SPG 5 2249 1008.940201
 T57_58  HT 10 1755 1007.976192
 T25_2  AT-SPG 7 1203 1005.256858
 Leopard1  MT 10 340 1004.990277
 T34_hvy  HT 8 6256 1004.824294
 IS-6  HT 8 7050 1003.779268
 T25_AT  AT-SPG 7 255 1003.379162
 Panther_II  MT 8 511 1002.254514
 GB21_Cromwell  MT 6 810 1001.755576
 AMX50_Foch  AT-SPG 9 2217 1000.359773
 T-44  MT 8 917 998.5945413
 AMX_AC_Mle1948  AT-SPG 8 2236 998.3735889
 Ch18_WZ-120  MT 9 2135 997.2382767
 SU122_54  AT-SPG 9 291 997.2169499
 T-43  MT 7 608 996.7990385
 GB12_Conqueror  HT 9 585 996.0578609
 AMX_50Fosh_155  AT-SPG 10 1738 994.8039622
 T20  MT 7 304 992.096491
 E-50  MT 9 715 989.9450282
 Ch04_T34_1  MT 7 1351 989.657076
 KV-1s  HT 6 6896 987.8153057
 KV-5  HT 8 587 987.7191648
 T69  MT 8 2306 987.4290881
 M46_Patton  MT 9 432 985.7476355
 M103  HT 9 1589 982.9690354
 T32  HT 8 1125 982.7723371
 ARL_44  HT 6 758 982.6937523
 Bat_Chatillon25t  MT 10 2404 982.2277004
 PzV  MT 7 717 981.9184437
 SU-152  AT-SPG 7 1992 980.2901083
 FCM_50t  HT 8 190 979.9425097
 ARL_V39  AT-SPG 6 1516 979.7596813
 Ch03_WZ-111  HT 8 2581 978.983802
 Ch17_WZ131_1_WZ132  LT 8 2177 978.7379757
 T28  AT-SPG 8 254 978.3161705
 SU-101  AT-SPG 8 281 976.0338159
 E-75  HT 9 2455 971.1634571
 T62A  MT 10 855 971.1574856
 JagdTiger  AT-SPG 9 1104 969.6954335
 M6  HT 6 1023 968.2249547
 PzVI_Tiger_P  HT 7 1165 967.8236605
 GB70_FV4202_105  MT 10 88 966.8869441
 Object268  AT-SPG 10 956 965.3907326
 VK3001H  MT 6 589 964.2307216
 Ch12_111_1_2_3  HT 9 1131 961.6533171
 T95  AT-SPG 9 332 959.6825445
 Object263  AT-SPG 10 145 957.191501
 Lowe  HT 8 1789 955.928907
 M6A2E1  HT 8 125 954.3962951
 VK4502A  HT 8 385 948.8897786
 T30  AT-SPG 9 1308 948.6536007
 GB11_Caernarvon  HT 8 498 948.0495606
 Ch11_110  HT 8 1722 947.8634979
 Ch20_Type58  MT 6 3385 947.806613
 T1_hvy  HT 5 1053 945.8731554
 GB40_Gun_Carrier_Churchill  AT-SPG 6 305 942.7284572
 JagdTiger_SdKfz_185  AT-SPG 8 1606 942.6342365
 Ch21_T34  MT 5 3579 942.4869813
 PzVIB_Tiger_II  HT 8 2362 939.9548105
 Ch16_WZ_131  LT 7 2458 939.7725023
 M4A3E8_Sherman  MT 6 257 939.0752066
 Ch02_Type62  LT 7 1625 936.676303
 Ch01_Type59  MT 8 26661 936.276085
 T26_E4_SuperPershing  MT 8 1052 936.2079043
 AMX_M4_1945  HT 7 571 935.5583332
 ST_I  HT 9 404 935.1584479
 M48A1  MT 10 216 935.0495587
 Ch10_IS2  HT 7 2716 934.8207185
 JagdPzIV  AT-SPG 6 1494 932.6171913
 E50_Ausf_M  MT 10 296 929.042336
 ELC_AMX  LT 5 2223 928.0656558
 AMX_12t  LT 6 1471 926.9443366
 T150  HT 6 820 926.1048888
 Sherman_Jumbo  MT 6 515 924.3542081
 PzIV  MT 5 2376 923.5166465
 KV4  HT 8 405 923.3000041
 T110E3  AT-SPG 10 175 920.7912484
 Panther_M10  MT 7 68 920.3120808
 M4A2E4  MT 5 71 916.7988842
 GB22_Comet  MT 7 357 914.7564189
 T110E4  AT-SPG 10 557 913.693846
 AMX_13_75  LT 7 1082 912.4810714
 GB13_FV215b  HT 10 115 912.4373617
 Pershing  MT 8 401 911.3166534
 GB10_Black_Prince  HT 7 467 909.8660942
 F10_AMX_50B  HT 10 268 909.3794243
 Churchill_LL  HT 5 182 908.005477
 PzIII_IV  MT 5 2290 907.1059043
 IS  HT 7 4846 906.0774405
 T110  HT 10 782 905.7549017
 T21  LT 6 1433 903.8473199
 VK3001P  MT 6 943 903.6772533
 M7_med  MT 5 1082 901.9403589
 Ch19_121  MT 10 516 897.5142333
 VK4502P  HT 9 340 896.0931776
 PzVI  HT 7 2319 895.9012891
 VK2801  LT 6 697 892.4168047
 KV-3  HT 7 617 889.6269704
 IS8  HT 9 2779 885.9533293
 T-34  MT 5 772 885.5866264
 Lorraine40t  MT 9 1113 881.6358095
 T14  HT 5 102 878.987292
 E-100  HT 10 906 877.9996772
 VK1602  LT 5 732 872.3397205
 Ch15_59_16  LT 6 1659 865.547922
 Ch05_T34_2  MT 8 1066 862.564485
 GB20_Crusader  LT 5 511 857.870698
 GB09_Churchill_VII  HT 6 564 857.7107661
 JagdPz_E100  AT-SPG 10 602 854.215806
 IS-4  HT 10 197 849.9862422
 GB48_FV215b_183  AT-SPG 10 543 843.872912
 KV-13  MT 7 182 842.7179881
 Ch22_113  HT 10 166 839.8136123
 IS-7  HT 10 1468 822.9372353
 Maus  HT 10 107 822.7138506

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注