排位赛第三日数据

转载请注明来源XVMCN

后续内容变为周一更新,重新调整分析方式

高玩热门TOP25

车名 类型 玩家 出场 胜率 胜得 负得 效率 胜12 负3
907工程 MT 4.9% 11.9% 57.7% 54.0% 21.6% 75.6% 93.6% 51.2%
140工程 MT 8.3% 11.2% 57.2% 52.5% 17.8% 70.3% 91.8% 41.5%
113 HT 6.1% 7.5% 57.4% 51.8% 17.9% 69.7% 90.2% 42.0%
查25t MT 7.8% 7.5% 58.4% 50.6% 13.8% 64.4% 86.7% 33.1%
鼠式 HT 4.8% 5.2% 59.5% 54.0% 19.4% 73.5% 90.8% 48.0%
TVP T50 MT 6.2% 5.2% 55.5% 50.7% 17.7% 68.4% 91.3% 39.9%
103B TD 3.5% 4.6% 58.2% 52.4% 19.9% 72.4% 90.2% 47.6%
T110E5 HT 5.3% 4.6% 58.1% 52.7% 16.9% 69.6% 90.7% 40.4%
907工程A MT 1.7% 3.8% 58.4% 54.3% 19.9% 74.1% 92.9% 47.8%
VK7201 HT 3.3% 3.5% 59.5% 53.3% 17.3% 70.6% 89.7% 42.6%
261工程 SPG 2.9% 3.3% 57.8% 53.7% 19.3% 72.9% 92.9% 45.6%
50B HT 3.9% 2.9% 57.6% 51.7% 18.0% 69.7% 89.8% 42.5%
征服者GC SPG 1.7% 2.8% 57.9% 54.1% 19.5% 73.7% 93.5% 46.4%
五式重战 HT 1.9% 2.5% 57.2% 49.6% 20.7% 70.3% 86.6% 48.5%
IS-7 HT 3.2% 2.1% 56.4% 51.1% 17.0% 68.1% 90.6% 39.0%
Gw E系列 SPG 1.3% 1.9% 58.1% 54.6% 19.0% 73.6% 93.9% 45.4%
T-62A MT 2.7% 1.6% 58.6% 52.2% 18.5% 70.7% 89.1% 44.7%
T57重型 HT 2.6% 1.5% 59.1% 52.8% 17.5% 70.4% 89.4% 42.9%
T92 SPG 1.4% 1.1% 55.9% 50.3% 17.6% 67.9% 90.0% 39.9%
E-50M MT 1.5% 1.0% 53.2% 48.6% 23.1% 71.8% 91.5% 49.4%
KRV HT 1.5% 1.0% 59.9% 53.6% 14.7% 68.3% 89.5% 36.7%
T110E4 TD 1.7% 1.0% 60.9% 52.7% 14.8% 67.5% 86.5% 37.9%
IS-4 HT 0.9% 0.8% 63.3% 55.8% 18.4% 74.2% 88.2% 50.0%
蟋蟀 15 TD 2.1% 0.8% 53.7% 42.8% 9.7% 52.5% 79.7% 21.0%
酋长 MK.VI HT 0.4% 0.8% 58.8% 54.0% 19.2% 73.2% 91.8% 46.6%

数据改为按场次占比排序,同时已修改次日的数据

因为新一批5星高玩出现,总体数据有所下降,热门车辆也更分散

对比次日数据,火炮开始进榜,并且数据不错

高玩效率排名

车名 类型 玩家 出场 胜率 胜得 负得 效率 胜12 负3
907工程 MT 4.9% 11.9% 57.7% 54.0% 21.6% 75.6% 93.6% 51.2%
IS-4 HT 0.9% 0.8% 63.3% 55.8% 18.4% 74.2% 88.2% 50.0%
907工程A MT 1.7% 3.8% 58.4% 54.3% 19.9% 74.1% 92.9% 47.8%
征服者GC SPG 1.7% 2.8% 57.9% 54.1% 19.5% 73.7% 93.5% 46.4%
Gw E系列 SPG 1.3% 1.9% 58.1% 54.6% 19.0% 73.6% 93.9% 45.4%
鼠式 HT 4.8% 5.2% 59.5% 54.0% 19.4% 73.5% 90.8% 48.0%
酋长 MK.VI HT 0.4% 0.8% 58.8% 54.0% 19.2% 73.2% 91.8% 46.6%
261工程 SPG 2.9% 3.3% 57.8% 53.7% 19.3% 72.9% 92.9% 45.6%
103B TD 3.5% 4.6% 58.2% 52.4% 19.9% 72.4% 90.2% 47.6%
E-50M MT 1.5% 1.0% 53.2% 48.6% 23.1% 71.8% 91.5% 49.4%
T-62A MT 2.7% 1.6% 58.6% 52.2% 18.5% 70.7% 89.1% 44.7%
VK7201 HT 3.3% 3.5% 59.5% 53.3% 17.3% 70.6% 89.7% 42.6%
T57重型 HT 2.6% 1.5% 59.1% 52.8% 17.5% 70.4% 89.4% 42.9%
五式重战 HT 1.9% 2.5% 57.2% 49.6% 20.7% 70.3% 86.6% 48.5%
140工程 MT 8.3% 11.2% 57.2% 52.5% 17.8% 70.3% 91.8% 41.5%
50B HT 3.9% 2.9% 57.6% 51.7% 18.0% 69.7% 89.8% 42.5%
113 HT 6.1% 7.5% 57.4% 51.8% 17.9% 69.7% 90.2% 42.0%
T110E5 HT 5.3% 4.6% 58.1% 52.7% 16.9% 69.6% 90.7% 40.4%
TVP T50 MT 6.2% 5.2% 55.5% 50.7% 17.7% 68.4% 91.3% 39.9%
KRV HT 1.5% 1.0% 59.9% 53.6% 14.7% 68.3% 89.5% 36.7%
IS-7 HT 3.2% 2.1% 56.4% 51.1% 17.0% 68.1% 90.6% 39.0%
T92 SPG 1.4% 1.1% 55.9% 50.3% 17.6% 67.9% 90.0% 39.9%
T110E4 TD 1.7% 1.0% 60.9% 52.7% 14.8% 67.5% 86.5% 37.9%
查25t MT 7.8% 7.5% 58.4% 50.6% 13.8% 64.4% 86.7% 33.1%
蟋蟀 15 TD 2.1% 0.8% 53.7% 42.8% 9.7% 52.5% 79.7% 21.0%

 

 

总榜出场TOP25

车名 类型 玩家 出场 胜率 胜得 负得 效率 胜12 负3
140工程 MT 7.5% 9.4% 48.8% 40.5% 11.5% 52.0% 83.0% 22.4%
查25t MT 6.3% 7.2% 50.0% 39.8% 9.4% 49.2% 79.6% 18.7%
蟋蟀 15 TD 6.2% 6.0% 47.8% 32.8% 4.8% 37.6% 68.7% 9.2%
IS-7 HT 5.7% 5.3% 48.1% 38.1% 10.1% 48.2% 79.2% 19.5%
T110E5 HT 4.6% 4.4% 49.0% 40.8% 12.1% 52.9% 83.3% 23.7%
T57重型 HT 4.7% 4.0% 47.8% 38.2% 10.5% 48.6% 79.9% 20.1%
鼠式 HT 3.3% 3.8% 51.7% 43.9% 13.8% 57.6% 84.9% 28.5%
VK7201 HT 2.8% 3.6% 49.8% 40.8% 11.4% 52.2% 82.0% 22.6%
TVP T50 MT 3.2% 3.5% 48.9% 40.2% 11.1% 51.3% 82.2% 21.7%
T110E4 TD 3.4% 3.4% 49.5% 36.8% 7.8% 44.6% 74.4% 15.5%
E-100 HT 4.0% 3.3% 48.4% 37.4% 9.0% 46.4% 77.1% 17.5%
261工程 SPG 2.7% 3.1% 48.6% 43.5% 12.7% 56.2% 89.5% 24.6%
113 HT 2.8% 3.0% 50.0% 41.5% 11.6% 53.2% 83.0% 23.3%
50B HT 3.3% 2.7% 48.3% 39.3% 10.5% 49.8% 81.3% 20.4%
T-62A MT 2.8% 2.3% 47.8% 38.2% 10.2% 48.4% 80.0% 19.6%
T92 SPG 2.2% 2.1% 49.1% 42.1% 10.0% 52.2% 85.9% 19.7%
907工程 MT 1.0% 2.1% 52.0% 46.3% 15.2% 61.5% 89.0% 31.7%
103B TD 1.2% 1.9% 50.5% 42.3% 14.9% 57.1% 83.7% 30.1%
五式重战 HT 1.1% 1.8% 50.6% 42.7% 14.8% 57.5% 84.4% 29.9%
E-100坦克歼击车 TD 2.2% 1.7% 48.9% 32.7% 5.5% 38.2% 66.8% 10.8%
Gw E系列 SPG 1.4% 1.7% 49.2% 43.7% 12.7% 56.4% 88.8% 25.0%
121 MT 2.0% 1.6% 46.7% 35.1% 7.6% 42.6% 75.1% 14.2%
E-50M MT 1.9% 1.6% 48.3% 39.3% 10.7% 49.9% 81.4% 20.6%
豹I MT 1.9% 1.6% 47.4% 37.4% 9.2% 46.6% 79.0% 17.5%
查狄伦 155 SPG 1.6% 1.5% 47.2% 41.2% 10.7% 51.9% 87.3% 20.2%

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注